Sunday, December 20, 2015

Tabuena Juara Philippine Open, Rory di Posisi 37, George 52

Miguel Tabuena (Foto: asiantour.com)
MIGUEL Tabuena dari Filipina memainkan golf luar biasa di hari terakhir Philippine Open persembahan ICTSI sekaligus memenangkan turnamen seri Asian Tour perdananya, Minggu (20/12).

Bermain 3-under 69 di hari kedua, Tabuena bermain ciamik dengan 6-under 66 dan memenangkan gelar dengan total 202.

Tabuena, pegolf belia berusia 21, dengan cantik melesakkan 5 birdie di back nine setelah bermain 2 birdie dan 1 bogey di front nine. Ia merebut trofi dengan total 14-under di turnamen berhadiah total 300 ribu dolar AS ini. Turnamen sendiri digelar hanya 54 hole setelah Filipina dilanda cuaca tak menentu.

Pegolf Australia Scott Barr gagal memenangkan gelar perdananya karena bermain 4-under 68 di hari terakhir. Ia kalah cuma 1 stroke dari Tabuena. Namun, dengan 13-under, ia tetap mendapatkan hak tampil penuh di seria Asian Tour 2016. Ia melompat 15 posisi ke peringkat 49 di Order of Merit (OoM) Asian Tour.

Sementara itu, Himmat Rai dari India sebenarnya bermain sempurna di Luisita Golf and Country Club ini setelah ia memukul 9-under 63. Namun, dengan total 204, ia harus puas di posisi ketiga bersama Chinnarat Phadungsil (67) dari Thailand on 204.

Pegolf Kanada, Lindsay Renold sempat memimpin di dua babak pertama. Namun, di hari terakhir ia bermain buruk dengan 1-over 73 dan karenanya terpental ke posisi 10 di turnamen terakhir seri Asian Tour 2015 ini. Kekalahan itu juga membuat Renolds gagal mendapatkan tiket penuh ke seri Asian Tour 2016.

“Saya senang Philippine Open jadi gelar Asian Tour perdana saya,” kata Tabuena, pegolf Filipina pertama yang merebut gelar National Open sejak 2008. “Saya benar-benar bahagia karena nama saya masuk dalam jajaran pemenang trofi prestisius ini bersama sejumlah pegolf legendaris yang pernah jadi juara di turnamen NationalOpen sebagai yang tertua di Asia.”

Dua pegolf Indonesia tampil juga di turnamen ini, Rory Hie dan George Gandranata.

Sayangnya, keduanya memang masih sulit bersaing dengan pegolf-pegolf papan atas Asia. Rory bermain back-to-bak 71 sepanjang tiga babak. Ia berada di posisi 37 dengan 3-under 213.

George lebih buruk, di posisi 52, karena bermain even par 216 setelah di hari terakhir memukul 2-over 74. Di dua babak pertama, George bermain 70 (2-under) dan 72 (par).

Leaderboard
1  Miguel TABUENA (PHI)   67   69   66  202
2  Scott BARR (AUS)   69   66   68  203
3  Himmat RAI (IND)   71   70   63  204
3  Chinnarat PHADUNGSIL (THA)   67   70   67  204
5  Seukhyun BAEK (KOR)   69   71   66  206
5  Simon GRIFFITHS (ENG)   70   68   68  206
5  Jeunghun WANG (KOR)   67   70   69  206
5  Niall TURNER (IRL)   69   68   69  206
5  Keith HORNE (RSA)   69   68   69  206
10  LU Wei-chih (TPE)   70   70   67  207
10  Charlie WI (KOR)   70   69   68  207
10  Khalin JOSHI (IND)   70   67   70  207
10  Gaganjeet BHULLAR (IND)   67   69   71  207
10  Kalle SAMOOJA (FIN)   69   67   71  207
10  Lindsay RENOLDS (CAN)   66   68   73  207
16  Charles HONG (PHI)   71   68   69  208
16  Mardan MAMAT (SIN)   68   71   69  208
18  Brett MUNSON (USA)   70   69   70  209)
18  Adam GROOM (AUS)   70   69   70  209)
18  Janne KASKE (FIN)   71   68   70  209)
18  Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA)   68   70   71  209)
18  Antonio LASCUNA (PHI)   72   72   65  209)
23  Wolmer MURILLO (VEN)   71   70   69  210)
23  Taewoo KIM (KOR)   70   71   69  210)
23  Namchok TANTIPOKHAKUL (THA)   72   68   70  210)
23  Juvic PAGUNSAN (PHI)   68   71   71  210)
27  HUNG Chien-yao (TPE)   70   72   69  211
27  Mithun PERERA (SRI)   70   70   71  211
27  HSU Hao-sheng (TPE)   75   67   69  211
27  Raphael DE SOUSA (SUI)   73   69   69  211
27  KOH Deng Shan (SIN)   70   70   71  211
27  MO Joong-kyung (KOR)   71   69   71  211
27  Giwhan KIM (KOR)   68   68   75  211
34  Niclas JOHANSSON (SWE)   71   70   71  212
34  LEE Sung (KOR)   73   69   70  212
34  Orlan SUMCAD (PHI)   72   67   73  212
37  Rory HIE (INA)   71   71   71  213
37  Poom SAKSANSIN (THA)   70   70   73  213
37  Marcus BOTH (AUS)   72   70   71  213
37  Sam CYR (USA)   72   70   71  213
37  Matthew GILES (AUS)   70   70   73  213
37  LEE Chieh-po (TPE)   74   66   73  213
37  Jazz JANEWATTANANOND (THA)   69   73   71  213
37  Josh YOUNGER (AUS)   73   71   69  213
37  Sutijet KOORATANAPISAN (THA)   73   71   69  213
46  Jhonnel ABABA (PHI)   70   72   72  214
46  Lionel WEBER (FRA)   71   72   71  214
48  Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA)   70   71   74  215
48  GOH Kun Yang (SIN)   70   69   76  215
48  Sattaya SUPUPRAMAI (THA)   71   71   73  215
48  Poosit SUPUPRAMAI (THA)   70   73   72  215
52  George GANDRANATA (INA)   70   72   74  216
52  Terry PILKADARIS (AUS)   75   68   73  216
52  LIU Yanwei (CHN)   72   72   72  216
55  Panuphol PITTAYARAT (THA)   70   71   76  217
55  CHOO Tze Huang (SIN)  72   70   75  217
55  Nilo SALAHOG (PHI)  70   72   75  217
55  Rufino BAYRON (PHI)   76   68   73  217
55  Arnold VILLACENCIO (PHI)   73   71   73  217
55  Siddikur RAHMAN (BAN)   71   73   73  217
61  Artemio MURAKAMI (PHI)   72   70   76  218
61   Akinori TANI (JPN)   71   71   76  218
61  Bryce EASTON (RSA)   72   72   74  218
61  Elmer SALVADOR (PHI)   73   71   74  218
61  Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA)   71   73   74  218
66  Clyde MONDILLA (PHI)   70   71   78  219)
67  John CATLIN (USA)   72   71   77  220)
68  Johnrey PACTOLERIN (PHI)   68   74   79  221
---
Sumber: asiantour.com
Dukungan

No comments:

Post a Comment