Saturday, November 7, 2015

Tampil Luar Biasa, Casey O'Toole Juara PGM Tiara Championship

Casey O'Toole. (Foto: asiandevelopmenttour.com)
PEGOLF Amerika Serikat Casey O’Toole tampil paripurna di PGM Tiara Championship. Ia menutup pertandingan terakhir dengan 8-under 64 dan memenangkan gelar maiden-nya di Asian Development Tour dengan marjin 11 stroke, Sabtu (7/11).

O’Toole, 25, yang unggul 4 stroke di babak ketiga, membukukan 9 birdie dan 1 bogey dan jadi juara dengan total 21-under 267 di turnamen berhadiah total 200 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 50 ribu dolar AS.

Dengan kemenangan itu, O’Toole pun menggamit cek senilai 8.127 dolar AS atau sekitar Rp113,7 juta plus 6 poin dari  Official World Golf Ranking (OWGR) dari turnamen yang digelar di Tiara Melaka Golf and Country Club, Malaysia, ini.

Sejun Yoon, juga dari AS, merebut finis terbaiknya di ADT setelah berturut-turut memukul 71 di dua hari terakhir. Ia berada di posisi 2 degan total 10-under 278 atau berselisih 11 stroke dari O’Toole.

Pegolf Filipina Mars Pucay, Janne Kaske dari Finlandia, dan Shakawat Sohel dari Bangladesh berbagi tempat di posisi ketiga karena sama-sama mencetak total 279 atau 9-under par.

Dua pegolf Thailand Nirun Sae-Ueng dan Chanat Sakulpolphaisan berada di T-6 setelah bermain 71 dan 67 dan total 281 di turnamen seri ke-25 ADT ini.

Satu-satunya pegolf Indonesia yang tampil di turnamen ini, Andrew Wirawan, berada di posisi 13 dengan total 282 setelah di hari terakhir memukul 5-under 67.

O’Toole membuktikan dirinya memiliki masa depan cerah setelah melihat permainannya di hari terakhir. Ia, antara lain, menyamai rekor permainan 18 hole-nya dan mencetak rekor 72 hole miliknya. Selain itu, ia juga menyamai rekor marjin kemenangan terbesar dengan 11 stroke.

“Saya lakukan semuanya dengan baik hari ini dan saya banyak melakukan putt manis. Putter saya hari ini benar-benar beda,” kata O’Toole.

“Ini tahun kedua saya bermain di Asia dan jadi pengalaman luar biasa. Bermain di ADT benar-benar bagus buat saya, fisik dan mental.”

Dari Malaysia, O’Toole akan terbang ke Singapura untuk tampil di World Classic Championship di seri Asian Tour di Laguna National, pekan depan. Ia hadir masih atas undangan sponsor.

Full Leaderboard
1 Casey O'TOOLE (USA)  67  67  69  64  -21  (267)
2 Sejun YOON (USA)  72  64  71  71  -10  (278)
3 Mars PUCAY (PHI)  66  70  74  69  -9  (279)
3 Janne KASKE (FIN)  70  68  70  71  -9  (279)
3 Shakhawat SOHEL (BAN)  71  72  65  71  -9  (279)
6 Chanat SAKULPOLPHAISAN (THA)  72  71  71  67  -7  (281)
6 Nirun SAE-UENG (THA)  73  69  68  71  -7  (281)
8 Andrew WIRAWAN (INA)  68  72  75  67  -6  (282)
9 Airil Rizman ZAHARI (MAS)  69  73  74  67  -5  (283)
9 LIM Eng Seng (MAS)  71  69  73  70  -5  (283)
9 Wisut ARTJANAWAT (THA)  69  70  70  74  -5  (283)
9 Shaaban HUSSIN (MAS)  73  69  67  74  -5  (283)
13 Erwan VIEILLEDENT (FRA)  72  76  69  67  -4  (284)
13 Jordan SHERRATT (AUS)  74  67  75  68  -4  (284)
13 Nicholas FUNG (MAS)  71  75  67  71  -4  (284)
16 Josh SALAH (USA)  72  72  72  69  -3  (285)
16 Pijit PETCHKASEM (THA)  72  76  68  69  -3  (285)
16 Mohd Iylia JAMIL (MAS)  73  73  68  71  -3  (285)
19 CHOO Tze Huang (SIN)  75  72  72  67  -2  (286)
20 Sean RIORDAN (NZL)  71  72  75  69  -1  (287)
21 Ronnachai JAMNONG (THA)  73  73  71  71  Par  (288)
21 Greg MOSS (USA)  73  74  70  71  Par  (288)
21 Supravee PHATAM (THA)  71  70  74  73  Par  (288)
24 Wilson CHOO (MAS)  75  72  72  70  +1  (289)
25 Sukree OTHMAN (MAS)  73  72  74  71  +2  (290)
25 Arie Irawan (MAS)  71  76  71  72  +2  (290)
25 Hans JAMIL (MAS)  77  72  72  69  +2  (290)
25 LEE Yoo-ho (KOR)  72  78  71  69  +2  (290)
29 Rocky KHARA (USA)  71  75  73  72  +3  (291)
29 Natthapong NIYOMCHON (THA)  76  68  76  71  +3  (291)
29 Kenneth DE SILVA (MAS)  69  75  72  75  +3  (291)
29 HSIEH Chi-hsien (TWN)  71  72  72  76  +3  (291)
33 M. Sasidaran (MAS)  76  71  70  75  +4  (292)
33 Rizal AMIN (MAS)  79  70  72  71  +4  (292)
35 Farid RASHID (MAS)  73  73  73  74  +5  (293)
35 Nakarintra RATANAKUL (THA)  75  72  71  75  +5  (293)
35 Pasamet POGAMNERD (THA)  72  73  76  72  +5  (293)
38 Shaifubari MUDA (MAS)  73  76  72  73  +6  (294)
38 Pasavee LERTVILAI (THA)  73  78  72  71  +6  (294)
38 Mohamad Azman BASHARUDIN (MAS)  77  75  71  71  +6  (294)
38 Blake SNYDER (USA)  77  75  72  70  +6  (294)
42 Darren TAN (AUS)  72  78  71  74  +7  (295)
42 S. Murthy (MAS)  77  73  71  74  +7  (295)
42 LAM Kong Loong (MAS)  74  78  73  70  +7  (295)
45 Irfan YUSOFF (MAS)  74  74  73  75  +8  (296)
45 Anis HASSAN (MAS)  72  75  75  74  +8  (296)
45 Leon ANG (SIN)  75  73  75  73  +8  (296)
48 Shariffuddin ARIFFIN (MAS)  72  76  72  77  +9  (297)
48 Kenneth TOBUSE (MAS)  75  74  71  77  +9  (297)
50 Yuki KAMASU (A) (JPN)  75  77  71  75  +10  (298)
51 Reagan PNG (SIN)  71  78  75  75  +11  (299)
51 Akihiko HASHIZUME (JPN)  73  79  74  73  +11  (299)
53 Micah Lauren SHIN (USA)  73  70  79  78  +12  (300)
54 Nicholas PUA (MAS)  75  74  79  74  +14  (302)
55 Lion GOH (MAS)  74  78  80  74  +18  (306)


Sumber: naskah dan statistik, asiandevelopmenttour.com
My email:

No comments:

Post a Comment