Saturday, October 17, 2015

Lydia Ko Bertahan di Posisi Teratas LPGA KEB Hana Bank Championship

Lydia Ko. (Foto: Golf Channel)
LYDIA Ko mengambil keuntungan dari buruknya permainan Park Sung-hyun di babak kedua turnamen golf LPGA KEB Hana Bank Championship di Incheon. Di babak ketiga, Sabtu (17/10), Ko menyamai perolehan poin Sung-hyun, sama-sama 203.

Sung-hyun bermain sangat bagus di babak pertama, 10-under 62, ketika Ko memukul 69 atau 3-under. Namun, di babak kedua, Sung-hyun bermain sangat buruk, 2-over 74 dan Kok 65. Di babak ketiga, dengan memukul 3-under 69 dan Sung-hyun meraih 5-under 67, keduanya pun sama-sama memimpin dengan 203 pukulan.

Ko, pegolf Selandia Baru kelahiran Seoul, Korea, bisa saja memimpin sendirian di posisi teratas jika ia tak kena double bogey di hole 14 membuatnya harus mengakhiri pertarungan babak ketiga dengan 69.

Di front nine, Ko memulai perjuangannya dengan bagus ketika ia memukul 4 birdie. Sayang, di back nine, ia berturut-turut kena bogey di hole 11 dan 12. Setelah mencetak 1 birdie di hole 13, ia malah kena double bogey di hole 14.

Di sisi lain, setelah bermain buruk di hari kedua, Sung-hyun mampu memperbaiki permainannya di babak ketiga. Ia memukul masing-masing 3 birdie di 9 hole pertama dan 9 hole terakhir. Sayang, ia masih tak mampu menghindari 1 bogey di hole 10.

LPGA KEB Hana Bank Championship digelar di Ski 72 Golf Club (Ocean Course) di Incheon, Korea Selatan. Turnamen menyediakan hadiah 2 juta dolar AS.

Full Leaderboard
T1 Lydia Ko 69   65   69    203
T1 Park Sung-Hyun 62   74   67    203
T3 Mirim Lee 68   69   67    204
T3 Lei Thompson 68   67   69    204
T5 Cho Yoon-Ji  68   68   69    205
T5 Moriya Jutanugarn 70   68   67    205
7 Yani Tseng 70   67   69    206
T8 Feng Shanshan  67   71   69    207
T8 Suzann Pettersen 70   69   68    207
T10 Pernilla Lindberg 68   70   70    208
T10 Gerina Piller 66   74   68    208
T12 In Gee Chun 73   68   68    209
T12 Lee Mi-Hyang  71   67   71    209
T12 Han Sol Ji  67   72   70    209
T15 Chella Choi  67   72   71    210
T15 Minjee Lee  69   69   72    210
T15 Brittany Lincicome  71   70   69    210
T18 Charley Hull  66   74   71    211
T18 Ji Eun Hee  67   75   69    211
T18 Kim Hyo-Joo  67   73   71    211
T18 Brittany Lang  68   71   72    211
T18 Mika Miyazato  71   69   71    211
T18 Park Inbee  69   72   70    211
T18 Mariajo Uribe  72   67   72    211
T18 Yokomine Sakura  74   69   68    211
T26 Yeun Jung Seo  70   69   73    212
T26 Kim Sei Young  70   70   72    212
T26 Ko Jin Young  71   70   71    212
T26 Ryu So-Yeon  73   73   66    212
T26 Lizette Salas  69   71   72    212
T31 Choi Na Yeon  68   74   71    213
T31 Jang Ha Na  69   73   71    213
T31 Ariya Jutanugarn 70   74   69    213
T31 Jessica Korda 71   72   70    213
T31 Lee-Anne Pace 70   68   75    213
T31 Rym Kim Hae  68   73   72    213
T31 Amy Yang  71   72   70    213
T38 Danielle Kang 77   67   70    214
T38 Lee Il Hee   70   72   72    214
T38 Mo Martin  71   72   71    214
T38 Anna Nordqvist 71   71   72    214
T38 Michelle Wie  71   72   71    214
T43 Sandra Gal 69   73   73    215
T43 Karine Icher 75   72   68    215
T43 Juli Inkster 71   72   72    215
T43 Kim Min-Sun  74   69   72    215
T43 Allison Lee  72   71   72    215
T43 Lin Xi Yu  71   73   71    215
T43 Jenny Shin  71   70   74    215
T43 Seon Woo Bae  71   72   72    215
T51 Carlota Ciganda  71   70   75    216
T51 Bo Kyung Kim  71   74   71    216
T51 Lee Min-Young  71   72   73    216
T51 Jaye Marie Green  71   70   75    216
T51 Ai Miyazato  75   70   71    216
56 Kris Tamulis  73   72   72    217
T57 Baek Kyu-Jung  74   73   71    218
T57 Julieta Granada  74   73   71    218
T57 Kim In-Kyung  71   74   73    218
T57 Catrioa Matthew  71   73   74    218
T57 Azahara Munoz  74   71   73    218
  62 Yoo Sun-Young  73   74   72    219
T63 Hsu Wei-Ling  75   74   71    220
T63 Candie Kung  74   72   74    220
T63 Lee Jung-Min  75   73   72    220
T63 Phatlum Pornanong  72   73   75    220
T67 Paula Creamer  74   77   70    221
T67 Jane Park  74   73   74    221
T69 Austin Ernst  75   72   76    223
T69 Morgan Pressel  70   75   78    223
T69 Angela Stanford  74   72   77    223
T72 Ahn Shi Hyun  78   72   74    224
T72 Min Lee  72   76   76    224
T74 Jeong Eun Lee  78   72   75    225
T74 Park Hee Young 75   74   76    225
76 Yun Chong Hee   76   73   80    229
77 Hou Yu-Sang * (a)  78   83   78    239

Source: Golf Channel. Berita diolah dari data pertandingan terbaru.
Email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment