Saturday, October 31, 2015

Chikka S Juara Take Solutions India Masters, Sharma Tetap Bahagia

Chikka S (Foto: asiandevelopmenttour)
CHIKKA S dari India sukses mempertahankan gelar setelah mengalahkan rekan senegaranya, Shubhankar Sharma melalui babak playoff di turnamen golf Take Solutions India Masters, Sabtu (31/10).

Chikka dan Sharma, yang unggul sejak babak ketiga, mempertahankan posisi masing-masing hingga babak empat. Keduanya sama-sama bermain 6-under 66 di babak akhir dan total 25-under 263 di Eagle-The Golf Village, Bengaluru, Bangalore, India.

Dengan hasil itu, keduanya terpaksa bertarung di hole 18 par 4 untuk menentukan pemenang. Pada duel itu, Chikka menyingkirkan Sharma dengan sebuah birdie sementara sekaligus membuatnya merebut gelar keduanya di Asian Development Tour (ADT) berhadiah total 120 ribu dolar AS.

Abhijit Chadha, juga dari India, bermain gemilang dengan 10-under 62 namun harus puas berada di posisi ketiga dengan total 269, sementara rekannya, Rashid Khan dan pegolf AS Greg Moss setelah sama-sama mengumpulkan poin 270. Moss yang juga memukul 62 di hari pertama, memukul 5-under 67 di hari terakhir.

Chikka mengontrol permainannya dengan baik. Ia memukul 7 birdie dan 1 bogey. Ia bahkan nampak tetap tenang ketika mengetahui Sharma memaksanya memainkan babak playoff.

"Saya tak bermain sangat bagus musim ini. Kemenangan ini datang pada saat yang tepat dan saya percaya ini jadi penanda permainan saya akan lebih baik. Ada begitu banyak harapan pekan ini, terutama dari keluarga saya. Senang rasanya saya tak mengecewakan mereka," kata  Chikka, 22 tahun.

"Saya tak benar-benar gugup di lapangan. Saya memainkan game saya. Saya pernah berada pada situasi seperti ini sebelumnya, jadi saya tahu bagaimana harus mengatasinya. Pengalaman jadi pelajaran berharga. Kemenangan ini mengangkat rasa percaya diri saya dan saya optimis menghadapi Panasonic Open India di seri Asian Tour," tambah Chikka.

Dengan kemenangan itu, Chikka mengantongi hadiah 21 ribu dolar AS (sekitar Rp290 juta) plus 6 poin dari Official World Golf Ranking (OWGR).

Di sisi lain, Sharma, meski gagal jadi juara, mengaku tetap bangga dengan apa yang diperolehnya di ADT. Juga pukulan pribadi terbaiknya sepanjang 72 hole.

"Saya bermain tetap tenang. Saya bermain sangat bagus di back nine dan finis dengan 4 birdie beruntun untuk memaksakan extra time dengan Chikka. Saya tahu punya peluang di 2 hole terakhir. Sayang putt birdie saya gagal di playoff," kata Sharma.

"Secara keseluruhan, ini jadi pengalaman luar biasa. Saya bahagia dengan permainan saya sepanjang pekan. Ini hasil terbaik saya di ADT. Saya tak menyangka bisa meraih 25-under," tambah pegolf berusia 19 tahun ini.

Golf akan dipertandingkan di Olimpiade 2016. Para pegolf mengejar poin-poin penting melalui turnamen Asian Tour dan Asian Development Tour.

ADT sendiri kini memasuki musim keenam. Turnamen yang jadi ujian para pegolf untuk lolos ke Asian Tour ini awalnya cuma 5 seri pada 2010. Kini, pada 2015, berkembang melesat dengan 27 turnamen.

Leaderboard
1 Chikka S (IND) 65  66  66  66  -25  (263)
2 Shubhankar SHARMA (IND) 65  64  68  66  -25  (263)
3 Abhijit CHADHA (IND) 70  69  68  62  -19  (269)
4 Greg MOSS (USA) 62  70  71  67  -18  (270)
4 Rashid KHAN (IND) 65  70  68  67  -18  (270)
6 Himmat RAI (IND) 64  67  69  71  -17  (271)
7 Anura ROHANA (SRI) 66  73  66  67  -16  (272)
7 Oskar ARVIDSSON (SWE)  69  69  67  67  -16  (272)
9 Masaru TAKAHASHI (JPN)  65  71  70  67  -15  (273)
9 Mukesh KUMAR (IND)  70  70  65  68  -15  (273)
9 Anil Bajrang MANE (IND)  68  68  69  68  -15  (273)
9 Om Prakash CHOUHAN (IND)  68  69  73  63  -15  (273)
13 Khalin JOSHI (IND)  67  69  68  70  -14  (274)
13 Jake STIRLING (AUS)  70  67  64  73  -14  (274)
15 Udayan MANE (IND)  68  69  69  69  -13  (275)
15 Nirun SAE-UENG (THA)  69  68  69  69  -13  (275)
15 Vikrant CHOPRA (IND)  66  74  68  67  -13  (275)
15 Honey BAISOYA (IND)  68  69  68  70  -13  (275)
15 N. THANGARAJA (SRI)  65  70  69  71  -13  (275)
15 Casey O'TOOLE (USA)  68  69  66  72  -13  (275)
21 Karan TAUNK (IND)  70  70  68  68  -12  (276)
21 Naman DAWAR (IND)  66  69  68  73  -12  (276)
21 Teemu PUTKONEN (FIN)  68  69  65  74  -12  (276)
24 Abhinav LOHAN (IND)  69  69  69  70  -11  (277)
24 Trishul CHINNAPPA (IND)  65  70  71  71  -11  (277)
24 Gaurav Pratap SINGH (IND)  67  69  70  71  -11  (277)
24 Josh SALAH (USA)  74  65  72  66  -11  (277)
24 Aditya BHANDARKAR (IND)  69  67  66  75  -11  (277)
29 Jordan SHERRATT (AUS)  70  67  70  71  -10  (278)
29 Nakarintra RATANAKUL (THA)  69  68  70  71  -10  (278)
29 Pasamet POGAMNERD (THA)  70  67  70  71  -10  (278)
29 Angad CHEEMA (IND)  67  73  67  71  -10  (278)
29 Shamim KHAN (IND)  67  71  67  73  -10  (278)
34 Feroz ALI (IND)  72  66  69  72  -9  (279)
34 Pijit PETCHKASEM (THA)  71  67  69  72  -9  (279)
34 Zamal HOSSAIN (BAN)  71  65  71  72  -9  (279)
34 Manav JAINI (IND)  71  68  69  71  -9  (279)
38 R Mari Muthu (IND)  69  69  70  72  -8  (280)
38 Rahul BAJAJ (IND)  68  70  70  72  -8  (280)
38 Shivendra Singh SISODIA (IND)  68  67  73  72  -8  (280)
38 C. Muniyappa (IND)  71  67  72  70  -8  (280)
42 Sudhir SHARMA (IND)  69  70  71  71  -7  (281)
43 Malcolm KOKOCINSKI (SWE)  69  69  68  76  -6  (282)
43 Raghav BHANDARI (IND)  70  69  69  74  -6  (282)
43 Lalith KUMARA (SRI)  71  65  73  73  -6  (282)
43 Kapil KUMAR (IND)  74  66  72  70  -6  (282)
47 Tommy MANSUWAN (THA)  72  68  69  74  -5  (283)
47 Sameer SHAIKH (IND)  73  67  74  69  -5  (283)
49 Arjun Singh CHAUDHRI (IND)  71  68  69  77  -3  (285)
50 Arjun SHARMA (IND)  71  67  76  72  -2  (286)
51 Gaurav GHEI (IND)  69  71  72  76  Par  (288)

Sumber tulisan nih:
http://asiandevelopmenttour.com/tournaments/480/leaderboard/
http://asiandevelopmenttour.com/2015/10/31/chikka-retains-title-in-india/
Kritik & Saran, kalaulah tak keberatan, kirimkan ke aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment