Saturday, October 3, 2015

Bermain Nyaman, Liang Wen-chong Favorit Juara Mercuries Taiwan Masters

Liang Wen-chong (Foto: asiantour.com)
LIANG Wen-chong, pegolf Cina, bermain bogey-free dan mengakhiri pertandingan babak 3 Mercuries Taiwan Masters dengan 4-under 68, Sabtu (3/10).

Liang, yang mengawali babak ketiga dengan defisit 5 stroke, tampil sempurna dengan 4 birdie dan total 211 di padang golf yang terbilang menantang, Tamui course di Taiwan Golf and Country Club.

Danny Chia, yang memimpin pada hari pertama, berjuang menyelamatkan permainan dengan kerja kerasnya. Bermain 1-over 73, Danny berada di posisi 2 dengan 212. Rashid Khan, yang unggul di hari kedua, bermain mengecewakan dengan 3-over 75 namun masih bisa duduk di posisi 213.

Antonio Lascuna dari Filipina, bermain par 72. Dengan 1-under 215, pegolf veteran ini berada di peringkat 4.

Liang, yang melesakkan birdienya di hole 6, 12, 13, dan 15, kini jadi favorit memenangkan gelar keempatnya di Asian Tour.

“Ini kali pertama saya bermain di turnamen ini. Namun, setelah tampil di dua ronde pertama, saya merasa lebih nyaman dengan padang golfnya. Saya menguasai lapangan lebih baik. Hampir tak ada masalah berarti. Saya memainkan game saya tanpa perlu banyak berpikir,” kata Liang.

Leaderboard
1  LIANG Wen-chong (CHN)  70  73  68  -5  (211)
2  Danny CHIA (MAS)  67  72  73  -4  (212)
3  Rashid KHAN (IND)  68  70  75  -3  (213)
4  Antonio LASCUNA (PHI)  72  71  72  -1  (215)
5  Jazz JANEWATTANANOND (THA)  75  71  71  +1  (217)
5  YEH Wei-tze (TWN)  71  73  73  +1  (217)
5  Adilson Da SILVA (BRA)  75  69  73  +1  (217)
5  Mithun PERERA (SRI)  71  72  74  +1  (217)
9  SUNG Mao-chang (TWN)  73  77  68  +2  (218)
9  HUNG Chien-yao (TWN)  74  72  72  +2  (218)
9  Siddikur RAHMAN (BAN)  69  74  75  +2  (218)
12  Boonchu RUANGKIT (THA)  71  77  71  +3  (219)
12  Adam GROOM (AUS)  73  71  75  +3  (219)
12  PAN Cheng-tsung (TWN)  71  72  76  +3  (219)
15  Kalle SAMOOJA (FIN)  74  73  73  +4  (220)
15  Miguel TABUENA (PHI)  73  73  74  +4  (220)
15  LU Wei-chih (TWN)  75  70  75  +4  (220)
15  Unho PARK (AUS)  75  69  76  +4  (220)
19  HSU Hao-sheng (TWN)  76  74  71  +5  (221)
19  HSIEH Tung-hung (TWN)  72  77  72  +5  (221)
19  Himmat RAI (IND)  73  75  73  +5  (221)
19  LIU Wei-hou (TWN)  73  73  75  +5  (221)
19  Phachara KHONGWATMAI (THA)  69  76  76  +5  (221)
19  LIN Wen-tang (TWN)  75  69  77  +5  (221)
25  Thaworn WIRATCHANT (THA)  74  76  72  +6  (222)
25  LU Wen-teh (TWN)  76  73  73  +6  (222)
25  Javi COLOMO (ESP)  75  74  73  +6  (222)
25  Gaganjeet BHULLAR (IND)  76  72  74  +6  (222)
25  Sam BRAZEL (AUS)  73  73  76  +6  (222)
25  CHAN Yih-shin (TWN)  71  73  78  +6  (222)
31  WANG Tsung-chieh (TWN)  76  74  73  +7  (223)
31  Prom MEESAWAT (THA)  76  74  73  +7  (223)
31  Jake STIRLING (AUS)  74  76  73  +7  (223)
31  CHAN Shih-chang (TWN)  75  74  74  +7  (223)
31  LEE Chieh-po (TWN)  73  73  77  +7  (223)
31  Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA)  71  74  78  +7  (223)
37  LEE Sung (KOR)  74  72  78  +8  (224)
37  Chinnarat PHADUNGSIL (THA)  74  72  78  +8  (224)
39  Shaun NORRIS (RSA)  79  71  75  +9  (225)
39  LIEN Lu-sen (TWN)  76  73  76  +9  (225)
39  Nicholas FUNG (MAS)  75  74  76  +9  (225)
39  Chikka S (IND)  72  76  77  +9  (225)
39  Panuphol PITTAYARAT (THA)  75  73  77  +9  (225)
44  Danthai BOONMA (THA)  76  74  76  +10  (226)
44  Chiragh KUMAR (IND)  77  71  78  +10  (226)
46  Phiphatphong NAEWSUK (THA)  72  78  77  +11  (227)
46  LIN Wen-hong (TWN)  77  72  78  +11  (227)
46  HSU Li-peng (TWN)  76  72  79  +11  (227)
49  Niclas JOHANSSON (SWE)  73  76  81  +14  (230)
50  Marcus BOTH (AUS)  72  78  81  +15  (231)
50  TSAI Chi-huang (TWN)  74  74  83  +15  (231)

Sumber: asiantour.com
*aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment