Sunday, September 13, 2015

Setelah Juara Juara Czech Masters, Thomas Pieters Juara Lagi di KLM Open

Thomas Pieters
THOMAS Pieters dari Belgia merebut gelar European Tour-nya kali kedua, Minggu (13/9), di Turnamen Golf KLM Open. Di babak terakhir, Pieters memukul 5-under 65 mengungguli Lee Slattery yang kena bogey di hole terakhir.

Peters, 23, yang sebelumnya memenangkan Czech Masters, 30 Agustus, mencetak par di 5 hole terakhir di turnamen yang digelar di Kennemer Golf and Country Club itu. Ia jadi juara dengan perolehan total 19-under 261.

Slattery, yang ikut memimpin hingga babak ketiga dan tengah memburu back-to-back trofi menyusul kemenangannya di Russian Open pekan sebelumnya, hanya mencetak 1 bogey di hari itu. Sayangnya itu terjadi justru di hole terakhir. Andaikan ia bisa memukul par, ia akan akan memaksa Pieters bertarung dalam babak playoff.

“Saya sedikit kaget,” ungkap Pieters menyusul putt Slattery yang coba melakukan par, meleset.

“Saya sendiri tampil percaya diri. Saya melakukan tee untuk jadi pemenang dan saya mewujudkannya. Berikutnya saya akan lakukan hal yang sama.”


Pieters memukul 4 birdie di front nine di turnamen yang dilaksanakan di Pantai Timur Belanda. Satu birdie lagi dihunjamkannya di hole 10 par 4. Di back nine, ia kembali mempertajam skornya dengan 1 birdie di hole 13 dan menyudahi sisa hole dengan 5 par.

Drive Slaterry sendiri melenceng dari fairway. Setelah itu, chip-nya cuma bisa mendekati sisi green. Upaya terakhirnya untuk memukul par, kembali meleset dan ia pasrah dengan bogey.

Pegolf Spanyol Eduardo De La Riva menyamai skor Slattery di posisi 2 setelah memukul 7-under 63. Keduanya unggul 1 stroke dari pegolf Paraguay, yang juga memukul 63 namun menggamit hasil total 263.

Kemenangan Pieters Kennemer, Belanda, membuatnya jadi pegolf pertama Rory McIlroy menang back-to-back di European Tour, menyusul suksesnya di Czech Masters bulan lalu.

Full Leaderboard
1 Thomas Pieters 68  66  62  65   (261)
T2 Eduardo De la Riva 66  66  67  63   (262)
T2 Lee Slattery 66  65  63  68   (262)
4 Fabrizio Zanotti 67  66  67  63   (263)
T5 Morten Orum Madsen 64  67  66  67   (264)
T5 Eddie Pepperell 67  66  67  64   (264)
T7 Rafael Cabrera-Bello 65  66  63  71   (265)
T7 Magnus A Carlsson 65  66  70  64   (265)
T7 Mikko Korhonen 67  70  65  63   (265)
T10 Paul Lawrie 61  71  63  71   (266)
T10 Wade Ormsby 61  68  68  69   (266)
T12 Alejandro Canizares 68  66  68  65   (267)
T12 Ben Evans 68  67  65  67   (267)
T12 David Howell 68  69  63  67   (267)
T12 Maximilian Kieffer 67  67  64  69   (267)
T12 Soren Kjeldsen 64  64  71  68   (267)
T12 Michael Lorenzo-Vera 68  67  67  65   (267)
T18 Mikko Ilonen 64  71  62  71   (268)
T18 Tom Lewis 69  65  65  69   (268)
T18 Matthew Nixon 70  64  68  66   (268)
T18 Jason Scrivener 68  67  65  68   (268)
T18 Andy Sullivan 65  69  68  66   (268)
T23 Gregory Bourdy 68  66  67  68   (269)
T23 Robert Dinwiddie 67  70  70  62   (269)
T23 Andrew Johnston 66  68  65  70   (269)
T23 David Lipsky 66  71  69  63   (269)
T23 Joost Luiten 63  71  68  67   (269)
T23 Robert Rock 63  69  71  66   (269)
T23 Simon Thornton 67  68  66  68   (269)
T30 Richard Bland 62  70  70  68   (270)
T30 Matthew Fitzpatrick 71  60  71  68   (270)
T30 Ricardo Gonzalez 69  68  67  66   (270)
T30 Scott Hend 65  72  65  68   (270)
T30 David Horsey 63  66  71  70   (270)
T30 Peter Uihlein 69  66  69  66   (270)
T36 Oliver Fisher 68  68  69  66   (271)
T36 Matt Ford 66  69  69  67   (271)
T36 Sgtephen Gallacher 65  72  67  67   (271)
T36 Rikard Karlberg 69  66  68  68   (271)
T36 James Morrison 63  67  70  71   (271)
T41 Richard Green 67  64  68  73   (272)
T41 Simon Griffiths 67  67  70  68   (272)
T41 Anders Hansen 70  67  67  68   (272)
T41 Benjamin Hebert 68  67  70  67   (272)
T41 Paul Peterson 68  69  68  67   (272)
T41 Daniel Vancsik 66  70  69  67   (272)
T47 Jason Barnes 67  64  68  74   (273)
T47 Wil Besseling 69  66  69  69   (273)
T47 Daniel Brooks 67  68  68  70   (273)
T47 Richard Finch 69  66  69  69   (273)
T47 Trevor Fisher Jr 68  66  70  69   (273)
T47 Richard McEvoy 71  63  70  69   (273)
T47 Andrea Pavan 67  70  69  67   (273)
T47 Tom Watson 69  68  68  68   (273)
55 Padraig Harrington 71  65  67  71   (274)
56 Nicolas Colsaerts 69  65  72  69   (275)
T57 David Drysdale 68  67  73  68   (276)
T57 Edouard Espana 70  67  70  69   (276)
T57 Tano Goya 63  71  70  72   (276)
T57 Martin Kaymer 67  67  68  74   (276)
T57 Espen Kofstad 69  66  69  72   (276)
62 Peter Lawrie 68  69  71  69   (277)
T63 Raphael Jacquelin 67  70  71  70   (278)
T63 Lasse Jensen 65  71  71  71   (278)
65 John Parry 67  70  70  73   (280)
T66 Lucas Bjerregaard 66  68  77  70   (281)
T66 Daniel Gaunt 70  67  70  74   (281)
T66 Alvaro Quiros 67  65  77  72   (281)

Source: Golf Channel etc.
Contact: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment