Sunday, September 13, 2015

Kiradech Juara Thongchai Jaidee Foundation, Sjaichudin Posisi T-42

Kiradech Aphibarnrat. (Foto: asiandevelopmenttour.om)
PEGOLF Thailand Kiradech Aphibarnrat  unggul 3 stroke setelah memukul 4-under 68 dua hari berturut-turut untuk memenangkan rangkaian turnamen Asian Development Tour di Turnamen Thongchai Jaidee Foundation, Minggu (13/9).

Turnamen digelar Thongchai Jaidee, rekan senegara sekaligus mentornya.

Kiradech yang memimpin 4 stroke memasuki babak 4, melesakkan 4 birdie dan 1 bogey untuk menang dengan total 24-under 264 pada turnamen berhadiah 111.808 dolar AS ini.

Pegolf Thailand lainnya, Prayad Marksaeng mampu mempertahankan posisinya di tempat kedua setelah memukul 5-under 67. Pegolf lokal Hua Hin, Prom Meesawat dan pegolf Amerika Berry Henson berbagi tempat di posisi ketiga dengan total 269 setelah masing-masing memukul  68 dan 69 di turnamen yang digelar di Black Mountain Golf Club, Hua Hin, ini.

Penyelenggara turnamen, Thongchai, mampu bermain 5-under 67 dan nangkring di posisi 5 bersama Chapchai Nirat yang mampu melakukan pukulan terbaik di babak 4, 6-under 66.

Dengan kemenangan itu, Kiradech, menerima hadiah terbesar, 19.368 dolar AS (sekitar Rp270 juta) plus 6 poin dari Official World Golf Ranking (OWGR).

Sementara itu, pegolf Indonesia William Sjaichudin, duduk di posisi T-42 setelah dua hari berturut-turut memukul 74-74 dan total 3-under 285. Sjaichudin sempat memimpin di hari pertama dengan 66. Namun posisinya langsung melorot setelah di hari kedua memukul 71.

Turnamen Thongchai Jaidee Foundation 2015 didukung sponsor SINGHA, Betagro, Idemitsu, Tune Insurance, Mazda, Ricoh, Oakley, dan Golf Pride.

Leaderboard
1  Kiradech APHIBARNRAT (THA)  67   61   68   68  (264)
2  Prayad MARKSAENG (THA)  66   66   68   67  (267)
3  Prom MEESAWAT (THA)  65   65   71   68  (269)
3  Berry HENSON (USA)  68   62   70   69  (269)
5  Chapchai NIRAT (THA)  70   68   68   66  (272)
5  Thongchai JAIDEE (THA)  68   67   70   67  (272)
7  Pariya JUNHASAVASDIKUL (THA)  68   65   70   70  (273)
8  Simon YATES (SCO)  72   65   67   70   -14   (274)
9  Piya SWANGARUNPORN (THA)  70   66   73   67  (276)
10  Pavit TANGKAMOLPRASERT (THA)  70   71   71   65  (277)
10  Brett MUNSON (USA)  71   70   70   66  (277)
10  Suradit YONGCHAROENCHAI (THA)  70   66   74   67  (277)
10  Thanyakon KHRONGPHA (THA)  68   70   69   70  (277)
10  Phiphatphong NAEWSUK (THA)  68   65   73   71  (277)
15  Kasidit LEPKURTE (THA)  69   70   73   66  (278)
15  Natipong SRITHONG (THA)  74   66   71   67  (278)
15  Blake SNYDER (USA)  70   70   71   67  (278)
15  Janne KASKE (FIN)  68   69   72   69  (278)
15  Jazz JANEWATTANANOND (THA)  71   69   69   69  (278)
15  Thaworn WIRATCHANT (THA)  68   67   72   71  (278)
21  Poom SAKSANSIN (THA)  72   67   71   69  (279)
21  Chanat SAKULPOLPHAISAN (THA)  70   69   70   70  (279)
23  Mitchell SLORACH (SIN)  68   69   75   68  (280)
23  Pawin INGKHAPRADIT (THA)  72   68   72   68  (280)
23  Sattaya SUPUPRAMAI (THA)  68   72   71   69  (280)
23  Namchok TANTIPOKHAKUL (THA)  69   68   73   70  (280)
23  Thammanoon SRIROJ (THA)  69   69   72   70  (280)
23  Sutijet KOORATANAPISAN (THA)  69   68   72   71  (280)
29  Sorachut HANSAPIBAN (THA)  70   71   71   69  (281)
29  Phachara KHONGWATMAI (THA)  69   67   73   72  (281)
29  Panuwat MUENLEK (THA)  68   70   71   72  (281)
29  Himmat RAI (IND)  72   69   67   73  (281)
29  Peradol PANYATHANASEDH (THA)  71   68   68   74  (281)
34  Thepbadin AMARANAN (THA)  70   67   76   69  (282)
34  Pijit PETCHKASEM (THA)  70   67   76   69  (282)
36  Thummanoon KOONMARK (THA)  68   71   72   72  (283)
36  Thitiphun CHUAYPRAKONG (THA)  67   69   73   74  (283)
36  Micah Lauren SHIN (USA)  70   68   71   74  (283)
39  Danny CHIA (MAS)  69   72   75   68  (284)
39  Donlaphatchai NIYOMCHON (THA)  72   68   74   70  (284)
39  Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL (THA)  71   67   74   72  (284)
42  Chiragh KUMAR (IND)  71   67   76   71  (285)
42  Worrasorn SUWANPANANG (THA)  71   68   73   73  (285)
42  William SJAICHUDIN (INA)  66   71   74   74  (285)
45  Casey O'TOOLE (USA)  70   70   76   70  (286)
45  Natthapong NIYOMCHON (THA)  70   68   75   73  (286)
45  Rizal AMIN (MAS)  71   70   70   75  (286)
45  Panuphol PITTAYARAT (THA)  73   68   68   77  (286)
45  Nitithorn THIPPONG (THA)  73   67   69   77  (286)
50  Teerapat PUNGLAMYAI (THA)  70   68   77   72  (287)
50  Itthipat BURANATANYARAT (THA)  69   72   73   73  (287)
50  Greg MOSS (USA)  69   71   73   74  (287)
53  Krittin SUNTHORNNON (THA)  72   69   73   74   Par   (288)
53  Idtiphat SILASUWAN (THA)  70   70   73   75   Par   (288)
55  Arnond VONGVANIJ (THA)  73   68   78   70  (289)
55  Apisit NIMNUAL (THA)  68   72   79   70  (289)
55  Kitdanai SUPHASIRISES (THA)  68   72   77   72  (289)
58  LAM Chih Bing (SIN)  67   70   81   72  (290)
58  Pasavee LERTVILAI (THA)  73   68   72   77  (290)

Source:
asiandevelopmenttour.com
Contact: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment