Sunday, September 6, 2015

Henrik Stenson Mencuat, Charley Hoffman Terpental

Henrik Stenson (Foto: Golf Channel)
HENRIK Stensen asal Swedia, mengemas 6-under 65, menyisihkan Rickie Fowler hanya dengan 1 stroke di babak 3 Deutsche Bank Championship di TPC Boston, Minggu (6/9). Stensen 200, Fowler 201.

Menyembulnya nama Stenson sekaligus membuat kini terjadi perburuan gelar di antara dua dari pegolf top-10 dunia ini. Stenson adalah juara Deutsche Bank 2013. Namanya tak begitu terdengar sejak ia memenangi Tour Championship dan FedEx Cup 2013. Ia kini mengejar gelar perdananya sejak lama puasa gelar.

Fowler, belakangan seperti membayang-bayangi Jordan Spieth dan Jason Day. Tahun ini prestasinya lumayan bersinar. Ia juara The Players dan Scottish Open.

Kedua pegolf, Stenson dan Fowler, bahkan diproyeksikan akan naik masuk top-5 FedEx Cup di mana posisi teratas --atau kedua-- akan terlihat pada Senin (7/9) ini (Selasa di Indonesia).

Top-5 dalam daftar poin akan membawa mereka ke event terakhir sekaligus menjamin mereka merebut gelar FedEx Cup di East Lake. Secara terpisah, Jones butuh setidaknya finis di posisi 3 untuk mendorongnya masuk top-10 di daftar peringkat dunia sekaligus membuatnya mendapatkan spot di tim Presidents Cup.

Pada duel babak 3, Stenson bermain 5-under di front nine berkat 3 birdie dan eagle di hole 4 par 4. Di back nine, ia bermain 8 par sebelum menutup babak dengan birdie di hole terakhir.

Blunder dilakukan Charley Hoffman, leader hingga babak 2. Membuka pertarungan dengan 1 birdie, ia malah kena 6 bogey di front nine. Jawara Deutsche 2010 ini akhirnya bermain 5-over 76 dan terpaksa duduk di T-11 dengan total 206. Padahal, sehari sebelumnya, ia bisa memukul 63.

Juara bertahan Chris Kirk masih terdampar di T-32 dengan total 210.

Deutsche Bank Championship adalah turnamen rangkaian PGA Tour. Turnamen ini menyediakan total hadiah 8,250 juta dolar AS.

Leaderboard
1  Henrik Stenson  67  68  65  -  200
2  Rickie Fowler  67  67  67  -  201
T3  Sean O'Hair  68  67  67  -  202
T3  Matt Jones  67  67  68  -  202
5  Russell Knox  70  65  68  -  203
T6  Jerry Kelly  71  66  68  -  205
T6  Daniel Berger  68  69  68  -  205
T6  Hideki Matsuyama  71  65  69  -  205
T6  Danny Lee  70  66  69  -  205
T6  Kevin Chappell  67  67  71  -  205
T11  Hunter Mahan  69  73  64  -  206
T11  Matt Kuchar  69  72  65  -  206
T11  Patrick Reed  72  67  67  -  206
T11  Hudson Swafford  69  69  68  -  206
T11  Jim Furyk  71  65  70  -  206
T11  Brendon de Jonge  65  68  73  -  206
T11  Charley Hoffman  67  63  76  -  206
T18  Louis Oosthuizen  73  67  67  -  207
T18  Gary Woodland  68  70  69  -  207
T20  Kevin Kisner  71  71  66  -  208
T20  Dustin Johnson  70  70  68  -  208
T20  Sang-Moon Bae  69  70  69  -  208
T20  Ian Poulter  67  72  69  -  208
T20  Zach Johnson  69  65  74  -  208
T25  Rory Sabbatini  69  74  66  -  209
T25  William McGirt  73  70  66  -  209
T25  Troy Merritt  74  67  68  -  209
T25  Harris English  67  74  68  -  209
T25  Daniel Summerhays  71  68  70  -  209
T25  Brendan Steele  70  67  72  -  209
T25  Jason Day  68  68  73  -  209
T32  Chris Kirk  74  69  67  -  210
T32  Cameron Tringale  75  66  69  -  210
T32  Charles Howell III  70  70  70  -  210
T32  Zac Blair  70  69  71  -  210
T32  Luke Donald  67  71  72  -  210
T37  Scott Pinckney  75  70  66  -  211
T37  Davis Love III  69  75  67  -  211
T37  J.B. Holmes  74  68  69  -  211
T37  Nick Watney  72  70  69  -  211
T37  Carl Pettersson  72  70  69  -  211
T37  Justin Thomas  72  70  69  -  211
T37  Carlos Ortiz  74  67  70  -  211
T37  Ben Martin  73  68  70  -  211
T37  Brian Harman  70  70  71  -  211
T37  Keegan Bradley  71  66  74  -  211
T47  John Senden  76  69  67  -  212
T47  Brandt Snedeker  71  73  68  -  212
T47  Kevin Streelman  73  70  69  -  212
T47  Pat Perez  71  71  70  -  212
T47  Alex Cejka  70  70  72  -  212
T47  Kevin Na  72  68  72  -  212
T53  Camilo Villegas  72  72  69  -  213
T53  Kyle Reifers  71  73  69  -  213
T53  Spencer Levin  73  71  69  -  213
T53  Phil Mickelson  70  73  70  -  213
T53  Webb Simpson  74  69  70  -  213
T53  Bubba Watson  73  69  71  -  213
T53  Robert Streb  69  72  72  -  213
T53  Jason Dufner  69  70  74  -  213
T61  Bill Haas  73  71  70  -  214
T61  Chesson Hadley  73  71  70  -  214
T61  Brendon Todd  70  74  70  -  214
T64  Rory McIlroy  70  74  71  -  215
T64  Shawn Stefani  70  74  71  -  215
T64  Colt Knost  67  73  75  -  215
T67  Ryan Palmer  68  77  71  -  216
T67  Scott Brown  70  72  74  -  216
T69  Johnson Wagner  72  73  72  -  217
T69  Boo Weekley  74  71  72  -  217
T71  Fabian Gomez  76  69  73  -  218
T71  Billy Horschel  73  68  77  -  218
T73  Mark Wilson  71  74  74  -  219
T73  Morgan Hoffmann  69  74  76  -  219

Sumberhttp://espn.go.com/golf/leaderboard
http://www.golfchannel.com/news/golf-central-blog/stenson-leads-fowler-one-deutsche-bank/
Kritik & saran: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment