Thursday, September 17, 2015

Bermain Solid, Danny Chia Pimpin PGM Bukit Jawi Championship

DANNY Chia dari Malaysia menyudahi laga babak kedua PGM Bukit Jawi Championship dengan 6-under 66, Kamis (17/9). Ia memimpin leaderboard dengan selisih 2 stroke.

Di hari pertama, Chia, 42, memukul 67 di turnamen rangkaian Asian Development Tour (ADT) berhadiah sekitar 50 ribu dolar AS di Bukit Jawi Golf Resort, Malaysia.

Casey O’Toole dari AS, peringkat kedua ADT Order of Merit, memukul 67 dan duduk di posisi 2. Jordan Sherratt dari Australia (70) dan dua peolf Thailand Nitithorn Thippong (69) dan  Itthipat Buranatanyarat (70),  ketiganya berada di posisi 3.

Chia, peraih dua gelar ADT, bermain solid dengan iron-nya ketika ia mencetak 6 birdie. Ia unggul 3-under setelah 10 hole dan menjaga keunggulannya dengan2 stroke menyusul birdie di hole 15, 16, dan 18.

“Saya bahagia karena saya berjuang dengan pukulan bola saya. Saya bicara dengan pelatih, Senin dan mulai menambah rasa percaya diri. Kebanyak birdie saya terjadi dari jarak dengan dan itu manis,” kata Chia di laman asiandevlopment.tour.

Sementara itu, dua pegolf Indonesia, Rory Hie dan Jordan Irawan selamat dari eliminasi setelah di babak kedua bermain cukup konsisten.

Rory yang bermain 3-under di hari pertama, bermain par di babak kedua. Ia berada di posisi 15 dengan total 141. Jordan mencetak 71 dan 72 dan meraih total 1-under 143 untuk duduk di posisi 23.

ADT digelar untuk mencari 5 pegolf teratas Order of Merit (peraih uang terbanyak) di akhir musim yang berhak bermain di Asian Tour 2016.

Juara ADT juga mendapatkan 5 poin dari Official World Golf Ranking. Para juara berpeluang lolos ke Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, di mana golf kali pertama resmi dipertandingkan.

Full Leaderboard
1  Danny CHIA (MAS)  67  66  (133)
2  Casey O'TOOLE (USA)  68  67  (135)
3  Jordan SHERRATT (AUS)  67  70  (137)
3  Nitithorn THIPPONG (THA)  68  69  (137)
3  Itthipat BURANATANYARAT (THA)  67  70  (137)
6  Poom SAKSANSIN (THA)  68  70   (138)
6  Josh SALAH (USA)  68  70   (138)
8  Atthaphon SRIBOONKAEW (THA)  68  71   (139)
8  Sean RIORDAN (NZL)  68  71   (139)
8  Kemarol BAHARIN (MAS)  71  68   (139)
8  Ratchapol JANTAVARA (THA)  70  69   (139)
8  Piya SWANGARUNPORN (THA)  70  69   (139)
13  Lion GOH (MAS)  67  73   (140)
13  KHOR Kheng Hwai (MAS)  69  71   (140)
15  Rory HIE (INA)  69  72   (141)
15  Mitsuhiko HASHIZUME (JPN)  72  69   (141)
15  Hamza AMIN (PAK)  68  73   (141)
18  Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA)  68  (142)
18  Rudy THUILLIER (FRA)  70  72   (142)
18  Nattapong PUTTA (THA)  70  72   (142)
18  Masaru TAKAHASHI (JPN)  69  73   (142)
18  KIM Leun-kwang (MAS)  73  69   (142)
23  Jordan IRAWAN (INA)  71  72   (143)
23  Sukree OTHMAN (MAS)  72  71   (143)
23  Arie Irawan (MAS)  70  73   (143)
23  Blake SNYDER (USA)  71  72   (143)
23  Airil Rizman ZAHARI (MAS)  73  70   (143)
23  Feroz Singh GAREWAL (IND)  72  71   (143)
23  Pijit PETCHKASEM (THA)  73  70   (143)
30  Mohd Amli MOHIYADEEN (MAS)  72  72   (144)
30  R. Nachimuthu (MAS)  74  70   (144)
30  Panuwat MUENLEK (THA)  74  70   (144)
30  Mohd Iylia JAMIL (MAS)  69  75   (144)
30  S. Siva Chandhran (MAS)  71  73   (144)
30  Solomon Emilio ROSIDIN (MAS)  70       Par  (144)
30  Supravee PHATAM (THA)  72  72   (144)
37  Shaaban HUSSIN (MAS)  72  73   (145)
37  Janne KASKE (FIN)  74  71   (145)
37  Nirun SAE-UENG (THA)  72  73   (145)
37  Jacob GREER (USA)  73  72   (145)
37  Pasamet POGAMNERD (THA)  69  76   (145)
37  Rizal AMIN (MAS)  75  70   (145)
37  Mark LEICH (AUS)  74  71   (145)
44  Peradol PANYATHANASEDH (THA)  71  75   (146)
44  Hans JAMIL (MAS)  75  71   (146)
44  M. Sasidaran (MAS)  71  75   (146)
44  Wilson CHOO (MAS)  74  72   (146)
44  Erwan VIEILLEDENT (FRA)  75  71   (146)
44  Kenneth TOBUSE (MAS)  74  72   (146)
50  Mohamad Azman BASHARUDIN (MAS)  74  73   (147)
50  Paul DONAHOO (AUS)  77  70   (147)
50  Paul HARRIS (USA)  69  78   (147)

Source: Asian Development Tour
Email: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com
Contact: 081297530558

No comments:

Post a Comment