Saturday, August 29, 2015

Michael Tran dari Vietnam Cetak Kejutan di Ciputra Golfpreneur Tournament

Michael Tran. (Foto: asiantour.com)
MICHAEL Tran dari Vietnam secara sensasional merebut gelar perdananya di Asian Development Tour (ADT) setelah mengalahkan leader sehari sebelumnya, Lam Chih Bing dari Singapura, melalui playoff dalam Turnamen Ciputra Golfpreneur, Sabtu (29/8).

Tran, yang sempat tertinggal 2 stroke untuk mengejar poin Chih Bing, mampu menutup permainannya dengan 4-under 68 menyusul upayanya memaksakan putt 15-kaki untuk mencetak birdie di hole 18 sekaligus memaksa Chih Bing memainkan playoff. Chih Bing sendiri gagal mencetak poin lebih kecil karena sempat kena bogey dan bermain 3-under 69.

Kedua pegolf akhirnya mencetak poin sama, 270, dan penentuan pemenang dilakukan melalui playoff di hole 18 par 5. Pada pertarungan yang membetot mental itu, Tran mampu memukul birdie, sementara Chih Bing mengemas par di turnamen yang digelar di BSD Course Damai Indah Golf ini.

Pegolf Thailand Sutijet Kooratanapisan, yang sempat leading sehari sebelumnya bersama Chih Bing, bermain 2-under 70. Dengan total 271, ia terpaksa duduk di posisi T-3 bersama pegolf AS Jarin Todd.

Tran menyambut kemenangannya dengan suka cita. Pasalnya, ia jadi pegolf pertama Vietnam yang merebut gelar ADT setelah menjadi juara di Ciputra Golfpreneur Tournament. Namun, ini juga jadi kemenangannya yang kedua sejak bertarung di ADT pada 2008.

"Saya cuma coba menikmati permainan dan tak terlalu banyak berpikir. Ini kali pertama saya bermain di sini dan kali pertama juga bermain di playoff. Ini finis terbaik sepanjang karier saya. Saya belum pernah memukul lebih baik dari di sini. Ini jadi motivasi saya untuk bermain lebih baik di sisa seri ADT," kata Tran, 25, dikutip dari laman asiantour.com.

Dengan kemenangan itu, Tran berhak atas hadiah 17.500 dolar AS (sekitar Rp245 juta) plus 6 poin dari Official World Golf Ranking.

Sementara itu, posisi enam pegolf Indonesia relatif tak membaik.

Rinaldi Adiyandoko berada di posisi T-35 bersama Quincy Quek dari Singapura. Keduanya sama-sama mencetak total 282 atau 6-under. Rory Hie di T-35, tertinggal 1 stroke dari Rinaldi.

Pegolf amatir Tirto Tamardi di posisi T-44 dengan 285, lalu Jordan Irawan di peringkat 49 dengan 288 atau even par. George Gandranata juga di posisi 49, sementara Ian Andrew di posisi buncit dengan 8-over 296.

Full Leaderboard
1  Michael TRAN (VIE)  70  66  66  68  (270)
2  LAM Chih Bing (SIN)  69  67  65  69  (270)
3  Jarin TODD (USA)  66  68  69  68  (271)
3  Sutijet KOORATANAPISAN (THA)  66  67  68  70  (271)
5  Panuwat MUENLEK (THA)  68  67  67  71  (273)
6  Mitchell SLORACH (SIN)  66  74  67  67  (274)
6  Atthaphon SRIBOONKAEW (THA)  71  66  67  70  (274)
8  CHOO Tze Huang (SIN)  70  69  71  65  (275)
8  LEE Chieh-po (TPE)  70  67  71  67  (275)
8  Poom SAKSANSIN (THA)  70  67  71  67  (275)
8  Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA)  70  67  68  70  (275)
8  Gyeongjun LEE (KOR)  66  71  67  71  (275)
13  Thammanoon SRIROJ (THA)  69  69  73  65  (276)
13  James BYRNE (SCO)  67  72  66  71  (276)
13  Jordan SHERRATT (AUS)  66  72  66  72  (276)
16  Sejun YOON (USA)  68  72  71  66  (277)
16  Phachara KHONGWATMAI (THA)  70  69  71  67  (277)
16  Blake SNYDER (USA)  68  70  74  65  (277)
16  Pijit PETCHKASEM (THA)  71  69  69  68  (277)
16  Danny CHIA (MAS)  67  70  69  71  (277)
16  Berry HENSON (USA)  74  66  66  71  (277)
22  Himmat RAI (IND)  70  71  69  68  (278)
22  Casey O'TOOLE (USA)  70  71  69  68  (278)
22  Mithun PERERA (SRI)  70  69  71  68  (278)
22  Itthipat BURANATANYARAT (THA)  72  69  72  65  (278)
22  Brett MUNSON (USA)  69  68  70  71  (278)
27  Danthai BOONMA (THA)  67  71  71  70  (279)
28  Mardan MAMAT (SIN)  70  71  71  68  (280)
28  Jake STIRLING (AUS)  68  73  68  71  (280)
30  Nakarintra RATANAKUL (THA)  73  66  71  71  (281)
30  Nirun SAE-UENG (THA)  71  72  69  69  (281)
30  Annop TANGKAMOLPRASERT (THA)  71  67  71  72  (281)
30  Arie Irawan (MAS)  72  65  71  73  (281)
30  Josh SALAH (USA)  71  72  71  67  (281)
35  Quincy QUEK (SIN)  72  67  73  70  (282)
35  Rinaldi ADIYANDONO (INA)  71  71  70  70  (282)
37  Gavin GREEN (MAS)  65  74  72  72  (283)
37  Rory HIE (INA)  71  71  69  72  (283)
37  Pannakorn UTHAIPAS (THA)  73  69  70  71  (283)
37  Poosit SUPUPRAMAI (THA)  71  71  73  68  (283)
41  YE Jian-feng (CHN)  74  66  73  71  (284)
41  Jack MUNRO (AUS)  70  70  73  71  (284)
41  Sattaya SUPUPRAMAI (THA)  71  71  72  70  (284)
44  Jacob GREER (USA)  73  66  72  74  (285)
44  Masaru TAKAHASHI (JPN)  72  70  69  74  (285)
44  Oskar ARVIDSSON (SWE)  68  74  71  72  (285)
44  Tirto TAMARDI (A) (INA)  70  68  79  68  (285)
48  Mathiam KEYSER (RSA)  69  73  73  72  (287)
49  Jordan IRAWAN (INA)  72  70  72  74  (288)
49  Mark LEICH (AUS)  75  68  72  73  (288)
49  George GANDRANATA (INA)  72  71  72  73  (288)
49  Micah Lauren SHIN (USA)  70  73  73  72  (288)
53  Grant JACKSON (ENG)  70  70  76  75  (291)
53  Sean RIORDAN (NZL)  75  68  77  71  (291)
55  Lindsay RENOLDS (CAN)  70  73  74  75  (292)
56  Darren TAN (AUS)  69  73  73  78  (293)
57  Ian ANDREW (INA)  73  70  81  72  (296)

* KRITIK & SARAN: aba.mardjani@yahoo.com atau asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment