Sunday, August 9, 2015

Lowry, Pegolf Non-PGA Tour Pertama yang Jadi Juara WGC-Bridgestone Invitational

TANPA membuat kesalahan dan mampu menerabas hambatan pepohonan, Shane Lowry memperlihatkan kelasnya ebagaispegolf dunia dengan memenangkan gelar di WGC-Bridgestone Invitational, Minggu (9/8).

Lowry mengunci gelarnya di seri World Golf Championship (WGC) ini dengan sebuah pukulan yang menelusup di antara dedaunan dari arah kiri di fairway 18. Bolanya melewati bunker dan jatuh sekitar 10 kaki dari sana untuk mencetak sebuah birdie.

Lowry, pegolf berusia 28 atas Clara, Irlandia ini pun menang mengesankan. Mencetak 4-under 66 di babak terakhir, Lowry menang dengan total 269 atau unggul 2 stroke atas Bubba Watson (271).

Pegolf-pegolf yang sempat unggul di babak-babak sebelumnya seperti Jim Furyk dari AS dan Justn Rose dari Inggris, harus berbagi tempat di posisi T-3 dengan 273.

Lowry sendiri mencetak total 4 birdie di hari terakhir.

"Saya coba menempatkan bola sejauh mungkin di depan mendekati green, meskipun agak meleset. Untungnya bisa menembus pohon," kata Lowry di ESPN.com. "Sisanya adalah sejarah. Tak bisa saya percayai melihat bola melewatinya dan mendekati green."

Lowry memenangkan Irish Open sebagai pegolf amatir pada 2009, dan merebut gelar perdananya di European Tour pada 2012 di Portugal. Dengan kemenangan itu, juga berhak tampil di PGA Tour untuk tiga tahun berturut-turut.

Di babak akhir, setelah berhasil menjungkalkan trio juara major, Lowry tak mampu menahan kegembiraannya dengan mengangkat kepalan tangannya tinggi untuk gelar tertinggi sepanjang kariernya itu. Ia jadi pegolf pertama non-anggota PGA Tour yang jadi juara WGC sejak Martin Kaymer pada 2011 di HSBC Champions.

"Saya tak bisa percaya," kata Lowry. "Saya bermain bagus hampir sepanjang tahun, namun pertandingan di empat hari terakhir ini benar-benar istimewa."

Lowry lolos ke WGC dalam delapan event terakhir. Ia pernah menyingkirkan Rory McIlroy di babak pertama dalam laga Match Play 2013.

Juara major Masters dan US Open Jordan Spieth menutup permainannya di babak 4 dengan 4-under 66 namun harus puas berada di posisi10, kali kelima masuk top-10 selama kegagalan kemenangannya setelah sebelumnya empat kali merebut gelar.

Full Leaderboard
1 Shane Lowry  (70 66 67 66)  (269) $1,570,000 (0)
2 Bubba Watson (70 66 69 66)  (271) $930,000 (315)
T3 Jim Furyk (66 66 69 72)  (273) $470,000 (170)
T3 Justin Rose (67 71 63 72)  (273) $470,000 (170)
5 Robert Streb (68 70 68 68)  (274) $330,000 (115)
T6 David Lingmerth (70 71 66 68)  (275) $219,000 (93)
T6 Danny Lee (65 72 70 68)  (275) $219,000 (93)
T6 Brooks Koepka (69 69 68 69)  (275) $219,000 (93)
T6 Henrik Stenson  (68 69 68 70)  (275) $219,000 (93)
T10 Jordan Spieth  (70 68 72 66)  (276) $149,500 (76)
T10 Rickie Fowler  (67 72 70 67)  (276) $149,500 (76)
T12 Soren Kjeldsen  (69 73 69 66)  (277) $126,000 (0)
T12 Jason Day  (69 69 70 69)  (277) $126,000 (65)
T12 Steven Bowditch (73 69 63 72)  (277) $126,000 (65)
T15 Kevin Na  (69(70 71 68)  (278) $109,000 (58)
T15 Patrick Reed (71 67 72 68)  (278) $109,000 (58)
T17 Paul Casey  (68 73 71 67)  (279) $88,500 (51)
T17 Lee Westwood  (68 70 73 68)  (279) $88,500 (51)
T17 Danny Willett (70 71 69 69)  (279) $88,500 (0)
T17 Russell Henley (70 70 70 69)  (279) $88,500 (51)
T17 Branden Grace (73 69 67 70)  (279) $88,500 (0)
T17 Keegan Bradley  (69 70 69 71)  (279) $88,500 (51)
T17 Graeme McDowell  (66 71 69 73)  (279) $88,500 (51)
T17 Ian Poulter  (68 72 65 74)  (279) $88,500 (51)
T25 Camilo Villegas (75 69 71 65)  (280) $74,667 (44)
T25 Matt Kuchar (72 68 72 68)  (280) $74,667 (44)
T25 Bernd Wiesberger (71 74 66 69)  (280) $74,667 (0)
T25 Webb Simpson (68 70 72 70)  (280) $74,667 (44)
T25 Marc Warren (71 70 69 70)  (280) $74,667 (0)
T25 Bill Haas  (74 69 67 70)  (280) $74,667 (44)
T31 Charley Hoffman  (75 66 71 69)  (281) $70,500 (40)
T31 Charl Schwartzel (70 72 70 69)  (281) $70,500 (40)
T33 Billy Horschel (71 73 70 68)  (282) $67,500 (37)
T33 Brandt Snedeker (70 70 72 70)  (282) $67,500 (37)
T33 Marc Leishman (72 70 70 70)  (282) $67,500 (37)
T33 Zach Johnson (70 70 71 71)  (282) $67,500 (37)
T37 Hideki Matsuyama (69 75 73 66)  (283) $63,000 (32)
T37 Kevin Kisner (73 69 73 68)  (283) $63,000 (32)
T37 J.B. Holmes (74 68 70 71)  (283) $63,000 (32)
T37 Marcel Siem (70 73 69 71)  (283) $63,000 (0)
T37 Sergio Garcia (71 67 72 73)  (283) $63,000 (32)
T42 James Haj (70 70 74 70)  (284) $59,000)  (28)
T42 Louis Oosthuizen  (72 70 72 70)  (284) $59,000)  (28)
T42 Ryan Moore (71 71 69 73)  (284) $59,000 (28)
T45 Mikko Ilonen (74 73 70 68)  (285) $55,000 (0)
T45 Koumei Oda (68 77 69 71)  (285) $55,000 (0)
T45 Adam Scott (72 69 71 73)  (285) $55,000 (24)
T45 Joost Luiten (70 72 70 73)  (285) $55,000 (0)
T45 Martin Kaymer (70 71 71 73)  (285) $55,000 (24)
T50 Victor Dubuisson (68 74 73 71)  (286) $51,000 (20)
T50 Jamie Donaldson (70 71 71 74)  (286) $51,000 (20)
T50 Pablo Larrazabal  (72 70 69 75)  (286) $51,000 (0)
T53 Anirban Lahiri (77 72 67 71)  (287) $48,167 (0)
T53 Jimmy Walker (73 73 70 71)  (287) $48,167 (17)
T53 Dustin Johnson (69 67 75 76)  (287) $48,167 (17)
56 Stephen Gallacher (77 67 71 73)  (288) $47,000 (0)
T57 Ben Martin (75 71 72 71)  (289) $45,750 (13)
T57 Thongchai Jaidee  (73 71 73 72)  (289) $45,750 (0)
T57 Gary Woodland (75 69 72 73)  (289) $45,750 (13)
T57 Byeong-Hun An (77 68 70 74)  (289) $45,750 (0)
T61 Francesco Molinari (69 74 74 73)  (290) $44,625 (10)
T61 Brendon Todd (74 72 68 76)  (290) $44,625 (10)
T63 Andrew Dodt (77 71 72 71)  (291) $43,875 (0)
T63 Sang-Moon Bae (71 75 73 72)  (291) $43,875 (7)
T63 Gary Stal (72 73 73 73)  (291) $43,875 (0)
T63 Phil Mickelson (76 70 71 74)  (291) $43,875 (7)
T67 Oliver Wilson (74 72 75 71)  (292) $43,125 (0)
T67 Fabian Gomez (75 72 73 72)  (292) $43,125 (4)
69 Thomas Bjorn (70 75 73 75)  (293) $42,750 (0)
T70 Ryan Palmer (74 75 73 72)  (294) $42,375 (1)
T70 Padraig Harrington (72 72 74 76)  (294) $42,375 (1)
72 Hunter Mahan (74 79 72 70)  (295) $42,000 (1)
73 David Lipsky (72 74 72 78)  (296) $41,750 (0)
74 Matt Every (72 77 76 73)  (298) $41,500 (1)
T75 Nick Cullen (77 74 75 75 (301) $41,125 (0)
T75 WC Liang (72 73 75 81 (301) $41,125 (0)
77 Troy Merritt (82 75 70 75 (302) $40,750 (1)

No comments:

Post a Comment