Thursday, August 27, 2015

Kooratanapisan Unggul di Babak 2, 6 Pegolf Indonesia Selamat di Ciputra Golfpreneur

Sutijet Kooratanapisan (Foto: asiantour.com)
PEGOLF berbakat asal Thailand Sutijet Kooratanapisan memimpin babak kedua Ciputra Golfpreneur setelah approach tajamnya mampu membuatnya mencetak skor 5-under 67, Kamis (27/8).

Kooratanapisan, 27, yang mengawali kampanye gelarnya di Damai Indah Golf BSD Course dengan 6-under, menggamit 7 birdie dan 2 bogey untuk memimpin 1 stroke atas pegolf Amerika Serikat Jarin Todd dengan 11-under 133 berbanding 10-under 134.

Di turnamen rangkaian Asian Development Tour (ADT) berhadiah 100 ribu dolar AS ini, Panuwat Muenlek, juga dari Thailand, memukul 5-under namun harus puas di posisi 3 dengan 135. Pegolf Singapura Lam Chih Bing dan Michael Tran dari Vietnam yang masing-masing memukul 67 dan 66, di posisi T-4 dengan 136.

Arie Irawan, pegolf Malaysia yang mengemas pukulan terendah di hari kedua, 65, berbagi tempat di posisi 7 dengan 137 bersama tujuh pegolf lain, termasuk rekan senegaranya, Danny Chia (70), Brett Munson dari AS (68), dan Lee Chieh-po dari Cina Taipei (67).

Gavin Green dari Malaysia yang memimpin pada hari pertama, terperosok ke T-20 (139) setelah memukul 2-over 74.

Nasib nahas dialami leader Order of Merit Hsieh Chi-hsien. Ia kena cut di babak kedua ini karena cuma bisa bermain 5-over 77.

Kooratanapisan berharap hasil hari kedua ini jadi modalnya untuk tetap bermain baik di babak 3 dan 4 sekaligus merebut gelar ADT kali pertama dan menuntun dirinya lolos ke Asian Tour.

"Approach saya sedang bagus hari ini. Putt saya juga bagus. Feeling saya sedang enak sejak sehari sebelumnya. Turnamen ini sedikit menantang karena ada embusan angin di sore hari dan Anda ditantang untuk membaca green dengan baik karena di sana banyak lereng," kata Kooratanapisan di laman asiantour.com.

Sementara itu, 51 pegolf pro dan amatir Indonesia kena cut di babak kedua setelah memukul lebih dari 1-under 143. Di babak ketiga, Jumat (28/8), tersisa 57 pegolf yang akan bertarung untuk berebut gelar.

Dari 57 pegolf itu, Indonesia menyisakan enam pegolf. Pegolf amatir Tirto Tamardi teratas di antara sesama pegolf Indonesia berkat memukul 4-under di hari kedua dan total 136. Ia berada di posisi T-14.

Jordan Irawan berada di T-40 bersama Rory Hie dan Rinaldi Adiyandoko dengan total 142. Dua pegolf Indonesia lainnya yang lolos adalah Ian Andrew dan George Gandranata (143).

Full Leaderboard
1 Sutijet KOORATANAPISAN (THA) 66 67 (133)
2 Jarin TODD (USA)  66 68 (134)
3 Panuwat MUENLEK (THA) 68 67 (135)
4 LAM Chih Bing (SIN) 69 67 (136)
4 Michael TRAN (VIE) 70 66 (136)
6 Danny CHIA (MAS) 67 70 (137)
6 Brett MUNSON (USA) 69 68 (137)
6 Tirawat KAEWSIRIBANDIT (THA) 70 67 (137)
6 Arie Irawan (MAS)  72 65 (137)
6 LEE Chieh-po (TPE) 70 67 (137)
6 Gyeongjun LEE (KOR) 66 71  (137)
6 Atthaphon SRIBOONKAEW (THA) 71 66 (137)
6 Poom SAKSANSIN (THA) 70 67 (137)
14 Tirto TAMARDI (A) (INA) 70 68 (138)
14 Blake SNYDER (USA) 68 70 (138)
14 Thammanoon SRIROJ (THA) 69 69 (138)
14 Danthai BOONMA (THA) 67 71 (138)
14 Jordan SHERRATT (AUS) 66 72 (138)
14 Annop TANGKAMOLPRASERT (THA) 71 67 (138)
20 Phachara KHONGWATMAI (THA) 70 69 (139)
20 Nakarintra RATANAKUL (THA) 73 66 (139)
20 Jacob GREER (USA) 73 66 (139)
20 CHOO Tze Huang (SIN) 70 69 (139)
20 Gavin GREEN (MAS) 65 74 (139)
20 James BYRNE (SCO) 67 72  (139)
20 Mithun PERERA (SRI) 70 69 (139)
20 Quincy QUEK (SIN) 72 67 (139)
28 Grant JACKSON (ENG) 70 70 (140)
28 Sejun YOON (USA) 68 72 (140)
28 YE Jian-feng (CHN) 74 66 (140)
28 Mitchell SLORACH (SIN) 66  74 (140)
28 Pijit PETCHKASEM (THA) 71 69 (140)
28 Berry HENSON (USA) 74 66 (140)
28 Jack MUNRO (AUS) 70 70 (140)
35 Jake STIRLING (AUS) 68 73  (141)
35 Itthipat BURANATANYARAT (THA) 72 69 (141)
35 Mardan MAMAT (SIN) 70 71 (141)
35 Casey O'TOOLE (USA) 70 71 (141)
35 Himmat RAI (IND) 70 71 (141)
40 Mathiam KEYSER (RSA) 69 73 (142)
40 Darren TAN (AUS) 69 73 (142)
40 Jordan IRAWAN (INA) 72 70 (142)
40 Pannakorn UTHAIPAS (THA) 73 69 (142)
40 Oskar ARVIDSSON (SWE) 68 74 (142)
40 Masaru TAKAHASHI (JPN) 72 70 (142)
40 Rory HIE (INA) 71 71 (142)
40 Sattaya SUPUPRAMAI (THA) 71 71 (142)
40 Rinaldi ADIYANDONO (INA) 71 71 (142)
40 Poosit SUPUPRAMAI (THA) 71 71 (142)
50 Nirun SAE-UENG (THA) 71 72 (143)
50 Sean RIORDAN (NZL) 75 68 (143)
50 Ian ANDREW (INA) 73 70 (143)
50 Mark LEICH (AUS) 75 68 (143)
50 Josh SALAH (USA) 71 72 (143)
50 Micah Lauren SHIN (USA) 70 73 (143)
50 George GANDRANATA (INA) 72 71 (143)
50 Lindsay RENOLDS (CAN) 70 73 (143)

* Kritik & saran, kalau mau, kirimkan ke aba.mardjani@yahoo.com

No comments:

Post a Comment