Monday, August 31, 2015

Juara di Portland, Dicky Mendapatkan Hak Tampil di PGA Tour

Dicky Pride
DICKY Pride, 46, memenangkan turnamen golf seri Web.com Tour pada Turnamen WinCo Foods Portland Open di Pumpkin Ridge Golf Club, Portland, Minggu (30/8). Kemenangan itu juga membawa Pride lolos ke PGA Tour karena masuk dalam jajaran 5 Besar pengumpul hadiah uang terbanyak.

Sebagai juara, Piride mengantongi hadiah 144 ribu dolar AS. Jumlah itu membuat perolehan uangnya menjadi 253.057 dolar AS. Pride 264 dan Herron 267.

"Saya agak terkejut," kata Pride. "Ini perjuangan berat. Saya bermain dalam lima pekan terakhir berturut-turut. Usia sayua sudah 46 jadi rasanya luar biasa bisa mencapai level ini."

Full Leaderboard
1  Dicky Pride   65  66  66  67  264  $144,000
2  Tim Herron   68  65  68  66  267  $86,400
3  Tommy Gainey  69  65  70  65  269  $54,400
T4  Ryan Blaum  65  70  71  65  271  $33,067
T4  Curtis Thompson   62  70  71  68  271  $33,067
T4  Shane Bertsch   69  66  67  69  271  $33,067
7  Brett Stegmaier    68  66  71  67  272  $26,800
8  Michael Kim   65  68  71  69  273  $24,800
T9  Kelly Kraft   66  68  75  65  274  $20,800
T9  Cody Gribble   67  69  73  65  274  $20,800
T9  Kyle Stanley   66  72  67  69  274  $20,800
T9  Matt Fast   71  66  66  71  274  $20,800
T13  Sebastian Vazquez    70  69  73  63  275  $15,000
T13  T.J. Vogel    68  66  74  67  275  $15,000
T13  Rod Pampling    69  65  71  70  275  $15,000
T13  Adam Svensson    64  66  74  71  275  $15,000
T17  Sebastian Cappelen    72  66  69  69  276  $12,400
T17  D.H. Lee    69  68  68  71  276  $12,400
T19  Craig Barlow    68  71  72  66  277  $10,800
T19  Aaron Watkins    69  67  67  74  277  $10,800
T21  Marc Turnesa    71  69  68  70  278  $8,320
T21  Richy Werenski    67  70  71  70  278  $8,320
T21  Brandon Hagy    70  67  70  71  278  $8,320
T21  Rick Cochran    67  71  68  72  278  $8,320
T21  Brian Richey    67  68  70  73  278  $8,320
T26  Dominic Bozzelli    74  66  71  68  279  $5,688
T26  Bronson Burgoon    70  69  72  68  279  $5,688
T26  Corey Conners    69  69  73  68  279  $5,688
T26  Dawie van der Walt    73  67  69  70  279  $5,688
T26  Ryan Spears    66  69  73  71  279  $5,688
T26  Patton Kizzire    65  71  72  71  279  $5,688
T26  Jamie Lovemark    68  69  71  71  279  $5,688
T26  Chase Wright    69  70  67  73  279  $5,688
T34  Michael Arnaud    70  70  74  66  280  $3,735
T34  Jason Allred    70  70  74  66  280  $3,735
T34  Corey Nagy    70  69  74  67  280  $3,735
T34  Sung Kang    69  69  75  67  280  $3,735
T34  Paul Imondi    69  69  74  68  280  $3,735
T34  Carlos Sainz Jr.    66  69  75  70  280  $3,735
T34  James Driscoll    66  70  74  70  280  $3,735
T34  Brad Fritsch    69  69  72  70  280  $3,735
T34  Ryan Sullivan    65  67  77  71  280  $3,735
T34  Oliver Goss    68  67  74  71  280  $3,735
T34  Darron Stiles    70  68  69  73  280  $3,735
T45  Chris Wilson    70  70  71  70  281  $2,640
T45  Kevin Tway    66  71  73  71  281  $2,640
T47  Jeff Gove    69  69  75  69  282  $2,340
T47  Harold Varner III    70  69  73  70  282  $2,340
T47  Smylie Kaufman    71  69  71  71  282  $2,340
T47  Garth Mulroy    70  69  72  71  282  $2,340
T47  Andrew Landry    72  67  72  71  282  $2,340
T47  Brad Elder    68  69  74  71  282  $2,340
T53  Tag Ridings    68  70  75  70  283  $2,204
T53  Luke List    67  68  73  75  283  $2,204
T55  Alistair Presnell    69  71  74  70  284  $2,156
T55  Julian Etulain    71  69  70  74  284  $2,156
57  Mark Anguiano    68  71  73  74  286  $2,128
T58  Brent Witcher    69  70  75  73  287  $2,104
T58  Brett Drewitt    68  72  72  75  287  $2,104
T60  Nicholas Lindheim    70  70  78  70  288  $2,072
T60  Chris Baker    69  69  75  75  288  $2,072
62  Ryan Yip    66  73  81  70  290  $2,048
63  Andrew Yun    68  71  74  78  291  $2,032
64  Frank Lickliter II    67  71  76  78  292  $2,016


Kritik & saran: aba.mardjani@yahoo.com/asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment