Monday, August 10, 2015

Jeff Maggert Juara Champions Tour's Shaw Charity Classic

JEFF Maggert merebut gelar seri Champions Tour-nya yang ketiga tahun ini setelah ia memenangkan trofi Shaw Charity Classic melalui 5 birdie di 6 hole front nine dan mengakhiri pertandingan dengan keungglan 4 stroke, Minggu (9/8).

Pegolf Texas berusia 51 ini sudah unggul 2 stroke di belakang Miguel Angel Jimenez dan Colin Montgomerie memasuki babak ketiga atau terakhir. Namun, ia mampu menyudahi permainan dengan 6-under 64 di Canyon Meadows dan jadi juara dengan 16-under 194.

"Sebenarnya sih saya merasa sedikit beruntung saja," kata Maggert. "Saya pikir Colin dan Miguel akan tetap bermain solid. Anda lihat sendiri kan banyak angin selama pertandingan, jadi nggak mudah juga untuk jadi pemenang," kata Maggert.

"Saya memang langsung pancang game plan saya di front nine. Saya ingin memasukkan birdie sebanyak-banyaknya."

Pemegang tiga gelar PGA Tour ini sebelumnya merebut gelar Champions Tour di Region Tradition dan US Senior Open. Tahun lalu Maggert jadi juara di Mississippi  Gulf Resort Classic di debutnya pada turnamen bagi para pegolf berusia 50-an ini.

Untuk kemenangannya itu, Maggert mengantongi hadiah 352.500 dolar AS dan total 1.805.176 dolar AS. Dengan begitu ia naik dan berada di posisi 2 di belakang Montgomerie dalam pertarungan memperebutkan posisi teratas Charles Schwab yang digelar dalam musim yang panjang.

Full Leaderboard
1 Jeff  Maggert 67   63   64   194)
2 Colin Montgomerie 62   66   70   198)
T3 Scott Dunlap 68   67   64   199)
T3 Mark O'Meara 66   67   66   199)
T5 Michael Allen  65   68   67    (200)
T5 Stephen Ames 65   68   67    (200)
T5 Tommy Armour III 65   70   65    (200)
T5 Fred Couples 67   65   68    (200)
T5 Peter Senior 63   72   65    (200)
T10 Woody Austin 68   64   69    (201)
T10 Skip Kendall 65   71   65    (201)
T12 Tom Byrum 67   66   69    (202)
T12 Joe Durant 67   70   65    (202)
T12 David Frost 69   68   65    (202)
T12 Miguel Angel Jimenez 67   61   74    (202)
T12 Scott McCarron 65   70   67    (202)
T12 Rod Spittle 70   67   65    (202)
T12 Kirk Triplett 68   66   68    (202)
T19 Blaine McCallister 68   70   65    (203)
T19 John Riegger 66   73   64    (203)
T19 Gene Sauers 70   66   67    (203)
T22 Guy Boros 67   67   70    (204)
T22 Olin Browne 67   69   68    (204)
T22 Jose Coceres 70   64   70    (204)
T22 Michael Goodes 72   66   66    (204)
T22 Jeff Hart 66   71   67    (204)
T22 John Huston 67   70   67    (204)
T22 Corey Pavin 65   69   70    (204)
T22 Tom Pernice Jr 67   71   66    (204)
T22 Wes Short Jr 70   65   69    (204)
T22 Duffy Waldorf 66   70   68    (204)
32 Kevin Sutherland 67   67   71    (205)
T33 Russ Cochran 68   69   69    (206)
T33 Fred Funk 69   70   67    (206)
T33 Steve Jones  66   71   69    (206)
T33 Steve Pate 69   69   68    (206)
T33 Bob Tway 69   68   69    (206)
T33 Grant Waite 72   64   70    (206)
T39 Frank Esposito 66   71   70    (207)
T39 Jeff Freeman 68   70   69    (207)
T39 Scott Hoch 72   71   64    (207)
T39 Lee Janzen, 70   68   69    (207)
T39 Cesar Monasterio 70   68   69    (207)
T39 Jerry Smith 70   69   68    (207)
T45 Jay Don Blake 74   66   68    (208)
T45 Roger Chapman 70   73   65    (208)
T45 Bob Gilder  70   69   69    (208)
T45 Jeff Sluman 70   67   71    (208)
T49 Chip Beck 74   66   69    (209)
T49 Bart Bryant 69   67   73    (209)
T49 Joel Edwards 70   68   71    (209)
T49 Gary Hallberg 68   69   72    (209)
T53 Billy Andrade 72   65   73    (210)
T53 Brad Bryant 68   68   74    (210)
T53 Mark Calcavecchia 69   71   70    (210)
T53 Brad Faxon 71   69   70    (210)
T53 Morris Hatalsky  71   71   68    (210)
T53 Ian Woosnam 72   70   68    (210)
T59 Rick Gibson 73   69   69    (211)
T59 Brian Henninger 69   69   73    (211)
T59 PH Horgan III 70   68   73    (211)
T59 Sonny Skinner 68   70   73    (211)
T63 John Cook 73   69   70    (212)
T63 Greg Kraft 72   68   72    (212)
T63 Esteban Toledo 73   70   69    (212)
T66 Mark Brooks 74   68   71    (213)
T66 Dan Forsman 70   72   71    (213)
T66 Tom Kite 68   72   73    (213)
T66 Jim Rutledge 75   72   66    (213)
T66 Joey Sindelar  70   75   68    (213)
T71 Doug Rohrbaugh,  72   69   73    (214)
T71 Mark Wiebe 71   70   73    (214)
T73 Jeff Coston 72   67   76    (215
T73 Bob Niger 71   72   72    (215
T73 Bobby Wadkins 71   70   74    (215
T76 Nolan Henke 73   71   72    (216)
T76 Scott Simpson 72   72   72    (216)
78 Eric Egloff 73   72   72    (217)
79 Craig Stadler 71   72   76    (219)
T80 Jim Gallagher Jr. Jr 76   73   72    (221)
T80 Darryl James 73   76   72    (221)

* Blog ini dibuat atas dasar hobi saja. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau Anda punya kritik, saran, atau apalah, bisa lewat aba.mardjani@yahoo.com

No comments:

Post a Comment