Sunday, August 16, 2015

Jason Day, Mampukah Mewujudkan Impian Jadi Juara di PGA Championship?

TIGA kali tahun ini Jason Day menempatkan dirinya di posisi teratas turnamen major. Tapi, gelar juara malah direbut Jordan Spieth di The Masters dan US Open. Bagaimana di PGA Championship?

Jawabannya memang layak ditunggu dari duel panas kedua pegolf belia ini di hari terakhir turnamen di Whistling Straits, Kohler, Wisconsin, AS, Minggu atau Senin (17)/8) waktu Indonesia.

Day memimpin hingga babak 3 turnamen setelah memukul 6-under 66, Day, pegolf asal Australia keturunan Filipina, unggul 1 stroke, 201, atas Jordan Spieth, pegolf AS berusia 21, 202. Di hari ketiga, Spieth memukul 7-under.

Di babak ini, Day sebenarnya sempat kena double bogey di hole 15). Namun, dengan 1 birdie di hole 17), ia tetap menjaga keunggulannya atas Spieth yang tampil bogey-free.

Branden Grace dari Afrika Selatan dan Justin Rose dari Inggris, berbagi tempat di T-3 setelah sama-sama mengumpulkan total nilai 204. Di babak 3, Grace mencatat pukulan terendah, 8-under 64, dan Rose 4-under 68.

Tiger Woods, mantan pegolf nomor 1 dunia, gugur (missed cut) di babak kedua dengan total 14)8 setelah di babak 1 dan 2 memukul 75 dan 73 atau total 4-over. Untuk made cut, Woods seharusnya maksimal memukul 2-over.

Di sisi lain, pegolf Asia asal India, Anirban Lahiri, berada di posisi T-8 dengan 207 bersama Matt Jones.

Full Leaderboard
1 Jason Day 68 67 66 (201)
2 Jordan Spieth 71 67 65 (203)
T3 Branden Grace 71 69 64 (204)
T3 Justin Rose  69 67 68 (204)
5 Martin Kaymer 70 70 65 (205)
T6 Tony Finau  71 66 69 (206)
T6 Matt Jones 68 65 73 (206)
T8 Dustin Johnson 66 73 68 (207)
T8 Anirban Lahiri 70 67 70 (207)
T10 Matt Kuchar 68 72 68 (208)
T10 Billy Horschel 72 68 68 (208)
T10 J.B. Holmes 68 71 69 (208)
T13) Brooks Koepka 73 69 67 (209
T13) Brandt Snedeker 71 70 68 (209
T13) Russell Henley 68 71 70 (209
T13) George Coetzee 74 65 70 (209
T17) Boo Weekley 75 70 65 (210)
T17) Robert Streb 70 73 67 (210)
T17) Charl Schwartzel 73 69 68 (210)
T17) Rory McIlroy 71 71 68 (210)
T17) Justin Thomas 72 70 68 (210)
T17) Paul Casey 70 70 70 (210)
T17) Hiroshi Iwata 77 63 70 (210)
T24 Jason Bohn 74 71 66 (211
T24 Phil Mickelson 72 73 66 (211))
T24 Patrick Reed 75 69 67 (211)
 T24 Ernie Els 71 71 69 (211)
T24 Hideki Matsuyama 70 70 71 (211)
T24 Brendan Steele 69 69 73 (211
T30 Jim Furyk 73 70 69 (212)
T30 Henrik Stenson 76 66 70 (212)
T30 Luke Donald 72 70 70 (212)
T30 Cameron Smith 74 68 70 (212)
T30 Scott Piercy 68 70 74 (212)
T30 David Lingmerth 67 70 75 (212)
T36 Victor Dubuisson 76 70 67 (213)
T36 Tyrrell Hatton 73 72 68 (213)
T36 Francesco Molinari 71 73 69 (213)
T36 Thomas Bjorn 69 75 69 (213)
T36 Rickie Fowler 73 70 70 (213)
T36 Bubba Watson 72 71 70 (213)
T36 Hunter Mahan 72 68 73 (213)
T36 Marcel Siem 70 70 73 (213)
T44 Nick Watney 78 68 68 (214)
T44 Marc Warren 72 73 69 (214)
T44 Danny Lee 68 77 69 (214)
T44 Lee Westwood 72 72 70 (214)
T44 Chesson Hadley 73 71 70 (214)
T44 Steve Stricker 71 72 71 (214)
T44 Webb Simpson 71 71 72 (214)
T44 Y.E. Yang 70 72 72 (214)
T52 Jason Dufner 71 75 69 (215)
T52 Vijay Singh 73 71 71 (215)
T52 Danny Willett 74 70 71 (215)
T52 Louis Oosthuizen 72 71 72 (215)
T52 Sang-Moon Bae 71 72 72 (215)
T52 Emiliano Grillo 70 73 72 (215)
T52 Harris English 68 71 76 (215)
T59 Mikko Ilonen 72 73 71 (216)
T59 Bill Haas 73 72 71 (216)
T59 Sean O'Hair 75 68 73 (216)
T62 Kiradech Aphibarnrat 72 72 73 (217)
T62 Charles Howell III 70 70 77 (217)
T64 Keegan Bradley 76 70 72 (218)
T64 Koumei Oda 79 67 72 (218)
T64 Morgan Hoffmann 72 74 72 (218)
T64 Kevin Streelman 73 71 74 (218)
T64 Ryan Moore 73 70 75 (218)
T64 Sergio Garcia 72 71 75 (218)
T64 Brendon de Jonge 72 71 75 (218)
T71 J.J. Henry 75 70 74 (219)
T71 Troy Merritt 74 70 75 (219)
T71 James Morrison 69 74 76 (219)
T71 Kevin Chappell 73 68 78 (219)
T75 Carl Pettersson 76 70 75 (221)
T75 Nick Taylor 73 73 75 (221)
77 Brian Gaffney 71 73 78 (222)

* Blog ini dibuat atas dasar iseng saja. Tapi, bukan iseng-iseng juga si. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau Anda punya kritik, saran, atau apalah, bisa lewat email: aba.mardjani@yahoo.com. Atau, kalau Anda punya produk baru dari dunia golf, bisa juga dibagi-bagikan info-nya di sini. Siapa tahu ada manfaatnya.

No comments:

Post a Comment