Sunday, August 16, 2015

Jason Day Akhirnya Bisa Juara Major di PGA Championship

SETAHUN memendam kekecewaan kegagalan merebut gelar major Jason Day, pupus sudah. Minggu (16/8), Day menuntaskannya di PGA Championship di Whistling Straits, Kohler, Wisconsin.

Dengan sedikitnya tiga kali nyaris jadi juara di tiga turnamen major berturut-turut, Day seperti tak memberi peluang kepada Jordan Spieth atau siapa pun, berkutik di Whistling Straits.

Ia menutup babak keempat dengan 5-under 67 untuk bahkan memecahkan rekor Tiger Woods ketika memenangkan The Open 2000 dengan 19-under. Day jadi juara di PGA Championship dengan 20-under.

Dalam balutan leleh air mata dan setelah melakukan par di hole 18, Day memeluk putra dan istrinya. Setelah itu, ia memeluk Spieth yang harus di posisi kedua dengan selisih hadiah  cukup signifikan. Sebagai juara, Day menggondol hadiah 1,8 juta dolar AS (sekitar Rp24,3 miliar), Spieth 1,08 juta dolar AS (sekitar Rp14,580 miliar).

Namun, buat Spieth, ada hiburan lain. Dengan jadi runner-up saja ia langsung menggulingkan posisi Rory McIlroy sebagai pegolf nomor 1 dunia. Masa kejayaan McIlroy selama setahun langsung tumbang.

“Saya sebenarnya tak ingin menangis,” kata Day. “Emosinya luar biasa karena saya berulang kali nyaris jadi juara dan kemudian kalah dengan selisih tipis. Bisa bermain seperti saat ini, khususnya tampil satu grup dengan Jordan, bisa saya katakan ia favorit. Karena itu jadi luar biasa karena pada akhirnya sayalah yang menang.”

Selain itu, Day juga selalu terkenang masa kecilnya yang sulit ketika ayahnya meninggal dunia di usia dirinya baru 12. Dengan segala bakatnya ia berjuang dan baru bisa memenangkan satu gelar PGA Tour dalam lima tahun berjuang. Lalu, terakhir, harus berbagi posisi di bawah pemenang, ia selalu menyaksikan lawan-lawannya merayakan kemenangan.

Namun, semuanya berubah hari ini. Bahkan lawan-lawannya mendekatinya pun tidak. Day juara dengan total 268, Spieth di posisi 2 dengan 271 atau berselisih 3 stroke.

Pada hari keempat, Day mengawali kampanye gelarnya dengan keunggulan 2 stroke. Ia sempat nyaris terpuruk ketika membuat bogey di hole 8 dan kemudian ayunan wedge-nya menyimpang dari fairway 9. Untung ia mengamankannya dengan putt dari jarak 8-kaki.


Lalu, dengan keunggulan 3 pukulan memasuki hole 16 par 5, Day memukul deras menuju green. Lalu datang Colin Swatton, pelatihnya, memberinya arahan. Birdie di sana membuatnya langsung unggul dengan 20-under.

Spieth sejak awal memang membayangi Day. Ia bertekad membuat sejarah, menjadi pegolf ketiga yang memenangi 3 gelar major dalam satu musim seperti pernah dicetak Tiger Woods dan Ben Hogan. Tapi, Spieth agaknya berhadapan dengan seorang pegolf bermental baja pada diri Day.

“Ini memang harinya Jason,” kata Spieth. “Ia bermain layaknya seorang pemenang 7-8 gelar major.”



Skor Terbaik di Turnamen Major

Pegolf RekorTurnamen
Jason Day-20PGA 2015
Tiger Woods-19Open 2000
Jordan Spieth-18Masters 2015
Tiger Woods-18PGA 2006
Tiger Woods-18Open 2006
Tiger Woods-18PGA 2000
Tiger Woods-18Masters 1997
Nick Faldo-18Open 1990
Full Leaderboard
PosPegolf4 BabakTotalHadiahPoin FedEx
1Jason Day68    67    66    67268$1,800,000600
2Jordan Spieth71    67    65    68271$1,080,000330
3Branden Grace71    69    64    69273$680,0000
4Justin Rose69    67    68    70274$480,000150
5Brooks Koepka73    69    67    66275$367,500115
Anirban Lahiri70    67    70    68275$367,5000
7George Coetzee74    65    70    67276$293,0000
Matt Kuchar68    72    68    68276$293,00094
Dustin Johnson66    73    68    69276$293,00094
10Robert Streb70    73    67    67277$243,00080
Tony Finau71    66    69    71277$243,00080
12David Lingmerth67    70    75    66278$185,40065
Brendan Steele69    69    73    67278$185,40065
Russell Henley68    71    70    69278$185,40065
Brandt Snedeker71    70    68    69278$185,40065
Martin Kaymer70    70    65    73278$185,40065
17Rory McIlroy71    71    68    69279$148,00057
18Victor Dubuisson76    70    67    67280$126,00053
Phil Mickelson72    73    66    69280$126,00053
Justin Thomas72    70    68    70280$126,00053
21Bubba Watson72    71    70    68281$97,66749
Hiroshi Iwata77    63    70    71281$97,6670
Matt Jones68    65    73    75281$97,66749
24J.B. Holmes68    71    69    74282$86,00047
25Tyrrell Hatton73    72    68    70283$74,6000
Cameron Smith74    68    70    71283$74,6000
Henrik Stenson76    66    70    71283$74,60044
Ernie Els71    71    69    72283$74,60044
Billy Horschel72    68    68    75283$74,60044
Louis Oosthuizen72    71    72    69284$56,0570
30Steve Stricker71    72    71    70284$56,05738
Nick Watney78    68    68    70284$56,05738
Rickie Fowler73    70    70    71284$56,05738
Jim Furyk73    70    69    72284$56,05738
Patrick Reed75    69    67    73284$56,05738
Paul Casey70    70    70    74284$56,05738
37Ryan Moore73    70    75    67285$39,20032
Vijay Singh73    71    71    70285$39,20032
Hideki Matsuyama70    70    71    74285$39,20032
Jason Bohn74    71    66    74285$39,20032
Charl Schwartzel73    69    68    75285$39,20032
Boo Weekley75    70    65    75285$39,20032
43Kevin Chappell73    68    78    67 286    $30,000 26

Lee Westwood 72    72    70    72286    $30,000 26

Danny Lee68    77    69    72286    $30,00026

Hunter Mahan 72    68    73    73286    $30,00026
Luke Donald72    70    70    74286    $30,000   26
48Harris English  68    71    76    72287    $25,75021

Y.E. Yang 70    72    72    73287    $25,750 21

Marc Warren 72    73    69    73287    $25,7500

Marcel Siem  70    70    73    74 287    $25,750 0

Thomas Bjorn 69    75    69    74287    $25,750 0
Scott Piercy68    70    74    75 287    $25,750 21
54Troy Merritt 74    70    75    69 288    $22,500  14

Sergio Garcia 72    71    75    70288    $22,500 14

Kevin Streelman  73    71    74    70288    $22,50014

Mikko Ilonen  72    73    71    72288    $22,5000

Danny Willett 74    70    71    73288    $22,5000

Webb Simpson 71    71    72    74288    $22,500 14
Francesco Molinari71    73    69    75  288    $22,500 14
61Keegan Bradley76    70    72    71289$20,2009
Emiliano Grillo70    73    72    74289$20,2000
Chesson Hadley73    71    70    75289$20,2009
64Sang-Moon Bae71    72    72    75290$19,4007
65Brendon de Jonge 72    71    75    73291$18,8005
Charles Howell III70    70    77    74291$18,8005
Bill Haas73    72    71    75291$18,8005
68Nick Taylor73    73    75    71292$18,2002
Kiradech Aphibarnrat72    72    73    75292$18,2000
Jason Dufner71    75    69    77292$18,2002
71Brian Gaffney71    73    78    71293S17,9000
72J.J. Henry75    70    74    75294$17,7001
Koumei Oda79    67    72    76294$17,7000
Sean O'Hair75    68    73    78294$17,7001
75Carl Pettersson76    70    75    75296$17,4501
Morgan Hoffmann72    74    72    78296$17,4501
77James Morrison69    74    76    78297$17,3000

* Blog ini dibuat atas dasar iseng saja. Tapi, bukan iseng-iseng juga si. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau Anda punya kritik, saran, atau apalah, bisa lewat email: aba.mardjani@yahoo.com. Atau, kalau Anda punya produk baru dari dunia golf, bisa juga dibagi-bagikan info-nya di sini. Siapa tahu ada manfaatnya.

No comments:

Post a Comment