Sunday, August 23, 2015

Di Usia 51 Love Masih Oke, Juara di Wyndham

PUASA gelar yang panjang David Love III akhirnya pupus. Di sisi lain, Tiger Woods harus kembali bersabar menunggu peluang berikutnya.

Love memenangkan Wyndham Championship di Greensboro, North Carolina, Minggu (23/8). Ia jadi pegolf ketiga tertua yang bisa jadi juara dalam sejarah PGA Tour.

Love, 51, menutup perjuangannya di babak 4 dengan 6-under 64 dan jadi juara dengan keunggulan 1 stroke atas Jason Gore.

"Kemenangan apapun akan terasa benar-benar manis manakala usia Anda sudah di atas 50,"  kata Love di laman ESPN.com.

Sepanjang pekan, khususnya selama 4 hari pertandingan di Sedgefield Country Club, berita-berita memang lebih banyak tertuju pada upaya Woods yang butuh kemenangan untuk mendapatkan peluang tampil di FedEx Cup Playoff pekan depan.

Di hari terakhir, peluangnya nampak terbuka karena ia cuma tertinggal 2 stroke. Namun, ironisnya, setelah even di front nine (1 bogey dan 1 birdie), Woods malah kena triple boogey di hole 11 par 4. Setelah kembali kena bogey di hole 12, ia cuma bisa bermain 4 birdie di 6 hole terakhir. Artinya, ia cuma bisa bermain even par.

Dengan hasil itu, Woods bukan cuma gagal jadi juara dengan selisih 4 stroke dari Gore (Woods 267, Gore 263), namun peluangnya tampil di FedEx Cup Playoff pun terkunci. Menurut perhitungan poin FedEx Cup, dengan tambahan 68 poin di Wyndham, Woods cuma bisa masuk di posisi 178. Padahal, untuk lolos, Woods harus masuk 125 Besar.

"Saya beri kesempatan diri saya, saya lakukan segalanya, namun saya  gagal," kata Woods.

Dengan kegagalan itu, Woods akan jadi penonton ketika 125 pegolf terbaik bertarung di The Barclays di FedEx Cup Playoff di New Jersey. Ia kemungkinan baru akan tampil di Frys.com Open, Oktober, di Northern California. Itu jadi event pertama PGA Tour 2015-2016.

Sebaliknya, Love lolos ke FedEx Cup. Mengawali laga Wyndham dengan status peringkat 186 poin FedEx Cup, Love melenggang karena menerima 500 poin sebagai pemenang plus hadiah 972.000 dolar AS (sekitar Rp13 miliar).

Di usia 51 tahun, 4 bulan, dan 10 hari, Love jadi pegolf ketiga tertua yang jadi juara PGA Tour. Rekor sebelumnya dipegang Sam Snead. ketika merebut gelar kedelapannya di Greensboro pada 1965 pada usia 52 tahun, 10 bulan, dan 8 hari. Pada 1975, Art Wall jadi juara di Greater Milwaukee Open pada usia 51 tahun, 7 bulan, dan 10 hari.

Love sudah merebut 21 gelar sepanjang kariernya, tiga di antaranya di Greensboro. Sebelumnya ia mengantongi dua gelar di Forest Oaks 1992 dan 2006. Dan, ia cuma punya satu gelar sesudahnya, ketika ia memenangkan Children's Miracle Network Classic di Florida.

"Bisa menyisihkan nama Sam Snead, apapun alasannya, sungguh luar biasa," kata Love. "Untuk beberapa alasan, turnamen ini agaknya cocok untuk para pegolf seusia saya."

Full Leaderboard
(Pegolf, Babak 1-4, Total, Hadiah Uang, Poin FedEx)
1 Davis Love III 64    66    69    64    263    $972,000    500
2 Jason Gore 66    67    62    69    264    $583,200    300
T3 Charl Schwartzel 67    66    66    66    265    $280,800    145
T3 Paul Casey 66    66    66    67    265    $280,800    145
T3 Scott Brown 66    65    66    68    265    $280,800    145
T6 Brooks Koepka 67    67    67    65    266    $174,825    89
T6 Bill Haas 65    66    68    67    266    $174,825    89
T6 Carl Pettersson 64    67    68    67    266    $174,825    89
T6 Webb Simpson 67    67    64    68    266    $174,825    89
T10 Ben Martin 67    67    67    66    267    $129,600    68
T10 Ryan Moore 66    69    65    67    267    $129,600    68
T10 Tiger Woods 64    65    68    70    267    $129,600    68
T10 Jonas Blixt 65    70    62    70    267    $129,600    68
T14 Sam Saunders 65    69    69    65    268    $94,500    56
T14 Martin Kaymer 64    68    70    66    268    $94,500    56
T14 William McGirt 62    70    68    68    268    $94,500    56
T14 Justin Leonard 68    66    65    69    268    $94,500    56
T18 Spencer Levin 66    71    69    63    269    $63,450    50
T18 Cameron Smith 67    68    69    65    269    $63,450    0
T18 Jonathan Byrd 67    70    67    65    269    $63,450    50
T18 Jerry Kelly 67    69    67    66    269    $63,450    50
T18 Lucas Glover 66    70    67    66    269    $63,450    50
T18 Byeong-Hun An 67    69    67    66    269    $63,450    0
T18 Derek Ernst 63    69    69    68    269    $63,450    50
T18 Jim Herman 63    69    66    71    269    $63,450    50
T26 Will Wilcox 70    67    67    66    270    $39,960    43
T26 Oscar Fraustro 65    68    69    68    270    $39,960    43
T26 Camilo Villegas 66    69    67    68    270    $39,960    43
T26 Luke Donald 68    67    67    68    270    $39,960    43
T26 Morgan Hoffmann 63    71    67    69    270    $39,960    43
T31 Vijay Singh 66    70    69    66    271    $30,626    37
T31 Ryo Ishikawa 71    66    68    66    271    $30,626    37
T31 Charles Howell III 67    68    69    67    271    $30,626    37
T31 George McNeill 67    68    67    69    271    $30,626    37
T31 Chad Campbell 65    65    70    71    271    $30,626    37
T31 Harris English 68    65    67    71    271    $30,626    37
T31 Nick Watney 66    65    68    72    271    $30,626    37
T38 George Coetzee 65    69    69    69    272    $23,220    0
T38 Gonzalo Fdez-Castano 66    69    67    70    272    $23,220    31
T38 Tom Hoge 62    67    72    71    272    $23,220    31
T38 Patrick Rodgers 67    66    67    72    272    $23,220    0
T38 Cameron Percy 65    66    67    74    272    $23,220    31
T43 Austin Cook 70    67    69    67    273    $18,360    0
T43 Daniel Summerhays 67    70    69    67    273    $18,360    27
T43 Tim Clark 66    71    67    69    273    $18,360    27
T43 Brandt Snedeker 70    61    67    75    273    $18,360    27
T47 Michael Thompson 66    68    72    68    274    $14,526    23
T47 Kyle Reifers 68    69    69    68    274    $14,526    23
T47 Branden Grace 67    70    68    69    274    $14,526    0
T47 Vaughn Taylor 67    70    67    70    274    $14,526    23
T51 Alex Prugh 70    67    72    66    275    $12,787    18
T51 Kyle Stanley 68    69    71    67    275    $12,787    18
T51 Greg Chalmers 67    70    70    68    275    $12,787    18
T51 Jason Dufner 67    70    65    73    275    $12,787    18
T51 Adam Hadwin 68    68    66    73    275    $12,787    18
T56 Luke Guthrie 69    67    70    70    276    $12,204    14
T56 Martin Flores 66    68    68    74    276    $12,204    14
T56 Justin Thomas 67    68    66    75    276    $12,204    14
T59 John Huh 70    65    73    69    277    $11,826    11
T59 Martin Laird 68    66    74    69    277    $11,826    11
T59 Bryce Molder 66    67    73    71    277    $11,826    11
T59 Scott Langley 71    66    68    72    277    $11,826    11
T63 K.J. Choi 68    69    72    69    278    $11,502    8
T63 Adam Scott 67    69    71    71    278    $11,502    8
65 Bo Van Pelt 69    67    73    70    279    $11,340    6
T66 Roberto Castro 67    70    71    72    280    $11,178    5
T66 Troy Kelly 68    68    69    75    280    $11,178    5
68 Ernie Els 67    70    75    73    285    $11,016    3
69 Byron Smith 67    70    78    73    288    $10,908    2

* Blog ini dibuat atas dasar iseng saja. Tapi, bukan iseng-iseng juga si. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau Anda punya kritik, saran, atau apalah, bisa lewat email: aba.mardjani@yahoo.com.

No comments:

Post a Comment