Sunday, August 2, 2015

Di Babak 3 Quicken Loans National, Troy Merritt Cetak Rekor, Tiger Woods Kendor

SANGAT jarang Troy Merritt bikin kejutan. Baru satu kali sejak Turnamen The Players, Mei, bisa melewati babak kedua. Dalam tujuh turnamen awal yang diikutinya, enam kali ia kena missed cut.

Karena itu, sangat mengejutkan ketika pegolf berusia 29 ini ia tampil sangat menawan di babak ketiga Quicken Loans National di Robert Trent Jones Golf Club, Sabtu (1/8). Ia mencetak 10-under 61. Sebuah rekor.

Merritt tampil di Gainesville, Virginia, dengan status peringkat 143 di poin FedEx Cup. Namun, ia langsung tancap gas dengan 5 birdie berturut-turut sejak hole 1. Setelah par di hole 6 dan birdie di hole 7, ia kena bogey di hole 8 dan par di hol terakhir front nine.

Di back nine, ia tampil bogey free dengan mencetak 5 birdie di hole 12-15 dan 17.

"Perbedaan terbesar adalah di dua hari pertama saya gagal 11 putt di 12 feet," kata Merritt yang menyamai rekor pukulan terendah sepanjang kariernya ketika ia memukul 61 di RBC Heritage. "Kali ini saya lebih bisa merilekskan punggung."

Sementara itu, tuan rumah Tiger Woods bermain buruk di hari ketia, 3-over 74 dan terperosok di posisi 42.

Top Leaderboard
T1 Troy Merritt 70 68 61 -  199
T1 Kevin Chappell 64 68 67 -  199
3 Rickie Fowler 67 65 68 -  200
T4 Jason Bohn 67 67 67 -  201
T4 Meen Whee Kim 68 66 67 -  201
T4 Charles Howell III 67 67 67 -  201
T4 David Lingmerth 68 65 68 -  201
T8 Carl Pettersson 70 68 64 -  202
T8 Bill Haas 67 71 64 -  202
T8 Justin Rose 66 71    65 -  202
T8 Ryo Ishikawa 63 68 71 -  202
T12 Steven Bowditch 68 68 67    -  203
T12 Danny Lee 67 67 69 -  203
T12 Ollie Schniederjans 66 69 68 -  203
T15 Vaughn Taylor 70 70 64 -  204
T15 Brendan Steele 70 68 66 -  204
T15 Cameron Tringale 68 69 67 -  204
T18 Andres Romero 69 69 67 -  205
T18 Justin Thomas 66 71 68 -  205
T18 John Peterson 67 70 68 -  205
T21 Brian Davis 70 70 66 -  206
T21 Jason Kokrak 71    68 67 -  206
T21 Colt Knost 71 67 68 -  206
T21 Steve Wheatcroft 65 73 68 -  206
T21 Shawn Stefani 71 67 68 -  206
T21 Ernie Els 64 74 68 -  206
T21 Gonzalo Fdez-Castano 66    71 69 - 206
T21 Adam Hadwin 67 70 69 -  206
T21 Ricky Barnes 69 68 69 -  206
T21 Justin Leonard 64 72 70 -  206
T21 Brice Garnett 69 65 72 -  206
T21 Pat Perez 67 67 72 -  206
T33 Hudson Swafford 68 72 67 -  207
T33 J.J. Henry 70 69    68 -  207
T33 Tony Finau 71 67 69 -  207
T33 Chad Campbell 68 70 69 -  207
T33 Jonathan Randolph 69 68  70 -  207
T33 Retief Goosen 63 73 71 -  207
T33 Russell Knox 69 67 71 -  207
T33 Jimmy Walker 71 63 73 -  207
T33 Greg Owen 66 68 73 -  207
T42 George McNeill 71 68 69 -  208
T42 James Hahn 71 67 70 -  208
T42 Kyle Reifers 71 67 70 -  208
T42 K.J. Choi 69 68    71 -  208
T42 Mark Wilson 68 69 71 -  208
T42 John Huh 70 67    71 -  208
T42 Tiger Woods 68 66 74 -  208

* This blog is presented as part of my hobby of writing golf news. We are sorry because it was present with all my limitations. If you have comments and suggestions, please let us know using aba.mardjani@yahoo.com or asmara.gue@gmail.com

No comments:

Post a Comment