Monday, August 17, 2015

Dawie van der Walt Rebut Gelar Price Cutter Charity Championship

DAWIE van der Walt memanfaatkan iron kuatnya dalam laga di Highland Springs CC untuk mencetak 24 birdie dan 1 eagle dan menang dengan keunggulan 2 stroke atas Smylie Kaufman di Price Cutter Charity Championship persembahan Dr Pepper di  Springfield, Missouri, Minggu (16/8).

Van der Walt, pegolf Afrika Selatan berusia 32, mengganti putter-nya pekan ini dengan menggunakan Scotty Cameron GoLo 5 di  Springfield. Ia memang tak merasa putu-nya jadi sangat istimewa, namun ia percaya suatu perubahan tetap bagus untuknya. Dan ternyata memang cukup bagus karena ia bisa mendapatkan 2 lusin birdie.

“Saya butuh perubaan,” kata Van Der walt. “Kadang-kadang, ketika putt saya buruk, saya ingin mengubahnya dan hanya butuh melhat sebuah perbedaan putter. Butuh melupakan kebiasaan lama.”

Full Leaderboard
1 Dawie van Der Walt 63     65     65     72     265
2 Smylie Kauman 65     67     65     70     267
T3 Brad Elder 66     68     66     68     268
T3 Martin Piller 67     64     66     71     268
T3 Dicky Pride 67     70     66     65     268
T6 Jason Allred 69     69     65     66     269
T6 Patton Kizzire 64     70     67     68     269
T6 Steve Marino 67     69     66     67     269
T6 Hao Tong Li 68     66     69     66     269
T10 Craig Barlow 69     69     66     66     270
T10 Joel Dahmen 68     70     63     69     270
T10 Glen Day 67     68     67     68     270
T10 Cody Gribble 68     65     69     68     270
T10 Curtis Thompson 71     63     70     66     270
T10 Cameron Wilson 68     66     70     66     270
T16 Kelly Kraft 67     66     67     71     271
T16 Edward Loar 67     68     68     68     271
T16 Peter Malnati 64     68     70     69     271
T16 Billy Mayfair 69     62     72     68     271
T16 ebastian Vazquez 68     67     64     72     271
T16 Andy Winings 69     67     67     68     271
T16 Chase Wright 62     70     68     71     271
T23 Corey Conners 68     67     71     66     272
T23 Andrew Loupe 66     70     66     70     272
T23 Kim Si-Woo 65     71     67     69     272
T23 Ryan Spears 67     67     69     69     272
T23 Matt Weibring 68     68     66     70     272
T28 Bud Cauley 69     66     68     70     273
T28 Jorge Fernandez-Valdes 70     68     68     67     273
T28 Mathew Goggin 70     67     68     68     273
T28 Michael Kim 69     65     67     72     273
T28 Nicholas Lindheim 70     67     70     66     273
T28 Tag Ridings 67     67     69     70     273
T28 Aaron Watkins 66     70     67     70     273
T35 Stephen Allan 69     69     69     67     274
T35 Travis Bertoni 67     68     70     69     274
T35 Tyler Duncan 68     69     68     69     274
T35 Kyle Thompson 64     67     70     73     274
T39 Roberto Diaz 71     66     71     67     275
T39 Zack Fischer 68     69     66     72     275
T39 Hunter Hamrick 67     69     70     69     275
T39 Lucas Lee 70     68     67     70     275
T39 Andy Pope 71     67     66     71     275
T39 Wes Roach 63     66     80     66     275
T39 Andrew Yun 68     70     71     66     275
T46 Julian Etulain 68     64     72     72     276
T46 Jeff Gove 71     67     68     70     276
T46 Trey Mullinax 66     67     73     70     276
T46 Scott Parel 69     68     69     70     276
T46 Chris Wilson 67     69     73     67     276
T51 Tyler Aldridge 70     68     70     69     277
T51 Brett Drewitt 66     68     73     70     277
T51 James Driscoll 68     68     70     71     277
T51 Troy Matteson 69     69     70     69     277
T51 Park Jin 68     67     73     69     277
T51 Taylor Pendrith 69     69     68     71     277
T51 Nathan Tyler 70     67     72     68     277
T51 Richy Werenski 69     69     72     67     277
T51 Casey Wittenberg 69     68     70     70     277
T60 DH Lee 67     67     71     73     278
T60 Peter Tomasulo 68     70     68     72     278
T62 Chris Baker 70     67     70     72     279
T62 Bronson Burgoon 68     70     70     71     279
T62 Rick Cochran III 68     70     70     71     279
T62 Brad Fritsch 68     70     71     70     279
T62 Vince India 70     68     72     69     279
T62 Rod Pampling 66     69     73     71     279
T62 Alistair Presnell 67     68     74     70     279
T62 Adam Svensson 70     65     73     71     279
T62 Marc Turnesa 67     70     73     69     279
T62 Tyler Weworski 67     68     69     75     279
T72 Ashley Hall 68     68     71     73     280
T72 Alex Kim 65     73     74     68     280
T72 Henrik Norlander 69     69     72     70     280
T75 Dustin Bray 70     68     69     74     281
T75 Matt Fast 68     69     73     71     281
T75 Bronson La'Cassie 71     66     72     72     281
T75 Andrew Landry 67     71     69     74     281
T75 Chris Thompson 67     69     69     76     281
T80 Abraham Ancer 69     69     68     76     282
T80 Adam Crawford 70     68     74     70     282
T80 Paul McConnell 69     67     75     71     282
T83 Kelvin Day 69     69     73     72     283
T83 Mark Silvers 68     68     74     73     283
85 Gregory Yates 70     68     73     73     284

* Blog ini dibuat atas dasar iseng saja. Tapi, bukan iseng-iseng juga si. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau Anda punya kritik, saran, atau apalah, bisa lewat email: aba.mardjani@yahoo.com. Atau, kalau Anda punya produk baru dari dunia golf, bisa juga dibagi-bagikan info-nya di sini. Siapa tahu ada manfaatnya.


No comments:

Post a Comment